Категорія: Треккінгові
Attend CS 1 LDS
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Категорія: Треккінгові
Attend CS 1 LDS
Інформація про розмір має виключно довідковий характер та не є максимально достовірною. Будь ласка, зверніться до Вашого уповноваженого дилера Giant та Liv для визначення правильного розміру.
178 cm5’10”
185 cm6’1”
193 cm6’4”
205 cm6’9”
| M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| A Довжина підсідельної труби (mm) (inch) | 50019,7 | 55021,7 | 60023,6 | 65025,6 |
| B Нахил підсідельної труби (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Довжина верхньої труби (mm) (inch) | 58022,8 | 59523,4 | 61024 | 64025,2 |
| D Висота кермової труби (mm) (inch) | 1606,3 | 1756,9 | 1907,5 | 2058,1 |
| E Нахил кермової труби (degrees) | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| F Виліт вилки (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| G Шлях вилки (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 953,7 | 953,7 |
| H Колісна база (mm) (inch) | 109843,2 | 111543,9 | 113044,5 | 114545,1 |
| I Довжина нижнього пір'я рами (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J Провисання каретки (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
| K Ефективна висота (mm) (inch) | 64325,3 | 65725,9 | 67126,4 | 68927,1 |
| L Ефективна довжина (mm) (inch) | 38315,1 | 39415,5 | 40515,9 | 41616,4 |
| M Безпечна висота (mm) (inch) | 78330,8 | 81732,2 | 85233,5 | 61024 |
| N Ширина керма (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 60023,6 | |
| O Довжина виносу (mm) (inch) | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
| P Довжина шатунів (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Розмір коліс | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant залишає за собою право змiнювати специфiкацiї без попереднього повiдомлення.
Giant залишає за собою право змiнювати специфiкацiї без попереднього повiдомлення.