TCR Advanced Pro Disc Frameset
車架幾何
車架幾何僅供參考,請洽詢問捷安特授權門市;尺寸會因為不同國家而異。
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
- L
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
- XL
- 189 cm6’2” 199 cm6’6”
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 座(立)管長 (mm) (inch) | 42516.7 | 44517.5 | 47018.5 | 50019.7 | 53020.9 | 56022 |
B | 座(立)管角度 (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
C | 上管長度 (mm) (inch) | 52020.5 | 53521.1 | 55021.7 | 56522.2 | 58022.8 | 60023.6 |
D | 頭管長度 (mm) (inch) | 1204.7 | 1305.1 | 1455.7 | 1656.5 | 1857.3 | 2007.9 |
E | 頭管角度 (degrees) | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
F | 前叉 (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 |
G | Trail (mm) (inch) | 72.12.8 | 642.5 | 59.22.3 | 59.22.3 | 59.22.3 | 59.22.3 |
H | 前後輪距 (mm) (inch) | 97638.4 | 97738.5 | 98038.6 | 99139 | 100639.6 | 102040.2 |
I | 後下叉長度 (mm) (inch) | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 |
J | 五通下降高度 (mm) (inch) | 722.8 | 702.8 | 702.8 | 672.6 | 672.6 | 672.6 |
K | 頭碗至五通高度 (mm) (inch) | 51720.4 | 52820.8 | 54521.5 | 56222.1 | 58122.9 | 59623.5 |
L | 頭碗至五通長度 (mm) (inch) | 37614.8 | 38315.1 | 38815.3 | 39315.5 | 40215.8 | 41216.2 |
M | 上管至地面高度 (mm) (inch) | 70627.8 | 72528.5 | 74729.4 | 77330.4 | 80031.5 | 81632.1 |
N | 把手寬 (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 |
O | 龍頭長度 (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 | 1204.7 |
P | 曲柄長度 (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 | 1756.9 |
Q | 輪組尺寸 | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。