車款類別: 全能競賽
TCR Advanced Pro Disc 0 AR
NT$158,000
NT$158,000
車款類別: 全能競賽
TCR Advanced Pro Disc 0 AR
NT$158,000
車款類別: 全能競賽
TCR Advanced Pro Disc 1 KOM
NT$138,000
憑藉車架組出色的踩踏剛性重量比搭配更進化的空氣力學管形,TCR 專為卓越的爬坡能力、空氣動力效率和衝刺的踩踏剛性而設計,幫助幫助贏得比賽的勝利。
與上一代TCR 相比,空氣動力的提升是最明顯的突破。整車上每個管形都經過分析、設計和測試,以創造出在各迎風角度都能具有顯著降低空氣阻力的車體管形結構。
整合式的碟煞設計提供滑順且有力的剎車制動能力,能在多變的天氣及嚴苛的道路條件中提升更好的操控能力。平整式卡鉗及新式12mm 貫通軸有效提升剛性並改善整體的操控性,新一代TCR 車架及前叉設計提升支援至32mm 的有效胎寬。
車架幾何僅供參考,請洽詢問捷安特授權門市;尺寸會因為不同國家而異。
XS | S | M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 座(立)管長 (mm) (inch) | 42516.7 | 44517.5 | 47018.5 | 50019.7 | 53020.9 |
B | 座(立)管角度 (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C | 上管長度 (mm) (inch) | 52020.5 | 53521.1 | 55021.7 | 56522.2 | 58022.8 |
D | 頭管長度 (mm) (inch) | 1204.7 | 1305.1 | 1455.7 | 1656.5 | 1857.3 |
E | 頭管角度 (degrees) | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
F | 前叉 (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 |
G | Trail (mm) (inch) | 72.12.8 | 642.5 | 59.22.3 | 59.22.3 | 59.22.3 |
H | 前後輪距 (mm) (inch) | 97638.4 | 97738.5 | 98038.6 | 99139 | 100639.6 |
I | 後下叉長度 (mm) (inch) | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 |
J | 五通下降高度 (mm) (inch) | 722.8 | 702.8 | 702.8 | 672.6 | 672.6 |
K | 頭碗至五通高度 (mm) (inch) | 51720.4 | 52820.8 | 54521.5 | 56222.1 | 58122.9 |
L | 頭碗至五通長度 (mm) (inch) | 37614.8 | 38315.1 | 38815.3 | 39315.5 | 40215.8 |
M | 上管至地面高度 (mm) (inch) | 70627.8 | 72528.5 | 74729.4 | 77330.4 | 80031.5 |
N | 把手寬 (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 |
O | 龍頭長度 (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
P | 曲柄長度 (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 |
Q | 輪組尺寸 | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。