車款類別: 空力競賽
Propel Advanced 2
NT$78,800
NT$128,000
車款類別: 空力競賽
Propel Advanced 2
NT$78,800
我們的目標是打造現實世界中的真實極速,所以在開發初期便盡可能的模擬真實世界中的情境。首先,我們先以動態模擬流體力學(CFD)進行管件設計,模擬過所有可能後,接著打造出實體部件進行風洞測試,當通過風洞測試的檢驗後,才會進行最後一個步驟,由世界一級的選手進行實際驗證。
全新內走線設計,不僅能將管線漂亮收藏,更在維修與調整時大幅提升便利性,不同於他牌複雜且不易維修的內走線方式,新一代Propel真正做到簡潔與便於調整的完美平衡。
Advanced等級碳纖車架與前叉在剛性與重量進行優化,在剛性/重量比上能取得大幅領先的競爭優勢。
Found inside the head tube of the Defy, Propel and TCR ranges, the D-shaped fork steerer tube and corresponding spacers provide an extremely aerodynamic, easier to service system of internally routed brake and derailleur cables.
車架幾何僅供參考,請洽詢問捷安特授權門市;尺寸會因為不同國家而異。
XS | S | M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 座(立)管長 (mm) (inch) | 46518.3 | 50019.7 | 52020.5 | 54521.5 | 57522.6 |
B | 座(立)管角度 (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C | 上管長度 (mm) (inch) | 52020.5 | 53521.1 | 55021.7 | 56522.2 | 58022.8 |
D | 頭管長度 (mm) (inch) | 1204.7 | 1305.1 | 1455.7 | 1656.5 | 1857.3 |
E | 頭管角度 (degrees) | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
F | 前叉 (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 |
G | Trail (mm) (inch) | 70.52.8 | 62.52.4 | 57.82.2 | 57.82.2 | 57.82.2 |
H | 前後輪距 (mm) (inch) | 97638.4 | 97738.5 | 98038.6 | 99139 | 100639.6 |
I | 後下叉長度 (mm) (inch) | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 |
J | 五通下降高度 (mm) (inch) | 722.8 | 702.8 | 702.8 | 672.6 | 672.6 |
K | 頭碗至五通高度 (mm) (inch) | 51720.4 | 52820.8 | 54521.5 | 56222.1 | 58122.9 |
L | 頭碗至五通長度 (mm) (inch) | 37614.8 | 38315.1 | 38815.3 | 39315.5 | 40215.8 |
M | 上管至地面高度 (mm) (inch) | 72228.4 | 75329.6 | 77030.3 | 79431.3 | 82132.3 |
N | 把手寬 (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 |
O | 龍頭長度 (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
P | 曲柄長度 (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 |
Q | 輪組尺寸 | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。