:
FastRoad AR Advanced 1 Asia
NT$45,800
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
NT$38,000
:
FastRoad AR Advanced 1 Asia
NT$45,800

車架幾何僅供參考,請洽詢問捷安特授權門市;尺寸會因為不同國家而異。
165 cm5’5”
170 cm5’7”
180 cm5’11”
185 cm6’1”
| XS | S | M | ML | |
|---|---|---|---|---|
| A 座(立)管長 (mm) (inch) | 43517.1 | 45517.9 | 47518.7 | 49519.5 |
| B 座(立)管角度 (degrees) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.0° |
| C 上管長度 (mm) (inch) | 54521.5 | 56022 | 57522.6 | 59023.2 |
| D 頭管長度 (mm) (inch) | 1104.3 | 1305.1 | 1556.1 | 1756.9 |
| E 頭管角度 (degrees) | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° |
| F 前叉 (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (inch) | 73.72.9 | 73.72.9 | 70.42.8 | 70.42.8 |
| H 前後輪距 (mm) (inch) | 103140.6 | 104741.2 | 105841.7 | 106942.1 |
| I 後下叉長度 (mm) (inch) | 43517.1 | 43517.1 | 43517.1 | 43517.1 |
| J 五通下降高度 (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 753 |
| K 頭碗至五通高度 (mm) (inch) | 53321 | 55221.7 | 57822.8 | 59723.5 |
| L 頭碗至五通長度 (mm) (inch) | 38715.2 | 39615.6 | 40415.9 | 40716 |
| M 上管至地面高度 (mm) (inch) | 71828.3 | 73629 | 75629.8 | 77330.4 |
| N 把手寬 (mm) (inch) | 64025.2 | 64025.2 | 68026.8 | 68026.8 |
| O 龍頭長度 (mm) (inch) | 702.8 | 803.1 | 903.5 | 903.5 |
| P 曲柄長度 (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 |
| Q 輪組尺寸 | 700C | 700C | 700C | 700C |
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。