車款類別: 長程競賽
Contend 3
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
NT$23,800
車款類別: 長程競賽
Contend 3
獨家幾何設計讓這台車既穩定又好操控。無論是高速過彎還是瞬間加速,都能給予您信心十足的騎乘體驗。
創新的 D-Fuse 座墊桿設計能有效吸收路面衝擊與震動;搭配捷安特輪組系統,支援高達 32c 的無內胎外胎,不僅提供更順暢的騎乘感受,更能降低補胎風險。
ALUXX 鋁合金車架提供卓越的攀爬效率與敏捷的加速性能,讓每一踩踏動力都完美轉化為前進的速度。




車架幾何僅供參考,請洽詢問捷安特授權門市;尺寸會因為不同國家而異。
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 座(立)管長 (mm) (inch) | 43016.9 | 46518.3 | 50019.7 | 53521.1 | 55521.9 |
| B 座(立)管角度 (degrees) | 74.8° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| C 上管長度 (mm) (inch) | 51520.3 | 53020.9 | 54521.5 | 56022 | 57522.6 |
| D 頭管長度 (mm) (inch) | 1234.8 | 1385.4 | 1586.2 | 1787 | 1987.8 |
| E 頭管角度 (degrees) | 71.0° | 71.8° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| F 前叉 (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (inch) | 66.82.6 | 61.92.4 | 57.12.2 | 57.12.2 | 57.12.2 |
| H 前後輪距 (mm) (inch) | 98538.8 | 98638.8 | 99039 | 100239.4 | 101740 |
| I 後下叉長度 (mm) (inch) | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 |
| J 五通下降高度 (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702.8 | 702.8 |
| K 頭碗至五通高度 (mm) (inch) | 52420.6 | 54121.3 | 56322.2 | 57722.7 | 59623.5 |
| L 頭碗至五通長度 (mm) (inch) | 37214.6 | 37514.8 | 37814.9 | 38415.1 | 39315.5 |
| M 上管至地面高度 (mm) (inch) | 72028.3 | 74629.4 | 77430.5 | 80331.6 | 82132.3 |
| N 把手寬 (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 |
| O 龍頭長度 (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 | 1104.3 |
| P 曲柄長度 (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 |
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。