Best For: Enduro
Reign Advanced E+ 0
10 199 €
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
7 599 €
Best For: Enduro
Reign Advanced E+ 0
10 199 €
Best For: Enduro
Reign Advanced E+ 1
8 599 €
Ako ďaleko môžem zájsť na jedno nabitie batérie?
Dojazd na jedno nabitie batérie sa môže veľmi líšiť v závislosti od podmienok, ako je napríklad celková hmotnosť jazdca a nákladu; jazda proti vetru; tlak v pneumatikách a profil behúňa; terénne a výškové zmeny; povrch cesty alebo chodníka; vonkajšia teplota; údržba elektrobicykla; a stav batérie.
Lišta uvedená nižšie poskytuje približný rozsah. Podmienky sú kategorizované ako extrémne, dobré a ideálne. Extrémne podmienky sa zvyčajne vyskytujú pri jazde s veľkým zaťažením, silným protivetrom alebo nadmerným stúpaním.








Uvedené hodnoty sú orientačné. Odporúčame výber veľkosti konzultovať u vášho autorizovaného predajcu Giant / Liv a veľkosť rámu si pred nákupom bicykla vyskúšať.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | |
| B Uhol sedlovej trubky (degrees) | 77,1° | 77,5° | 77,9° | 77,5° | 77,9° | 77,1° | 77,5° | 77,9° | 77,1° | 77,5° | 77,9° |
| C Dĺžka hornej rámovej trubky (mm) (inch) | 57022,4 | 56922,4 | 56822,4 | 60123,7 | 60023,6 | 62524,6 | 62424,6 | 62324,5 | 65725,9 | 65625,8 | 65525,8 |
| D Dĺžka hlavovej trubky (mm) (inch) | 953,7 | 1054,1 | 1204,7 | 1355,3 |
| E Uhol hlavovej trubky (degrees) | 63,1° | 63,5° | 63,9° | 63,5° | 63,9° | 63,1° | 63,5° | 63,9° | 63,1° | 63,5° | 63,9° |
| H Rázvor (mm) (inch) | 122648,3 | 122648,3 | 122748,3 | 126149,6 | 126149,6 | 128750,7 | 128850,7 | 128850,7 | 132352,1 | 132352,1 | 132452,1 |
| I Dĺžka zadnej stavby (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 |
| K Stack - výška riadenia (mm) (inch) | 64725,5 | 64525,4 | 64225,3 | 65425,7 | 65125,6 | 66926,3 | 66726,3 | 66526,2 | 68326,9 | 68026,8 | 67826,7 |
| L Reach (mm) (inch) | 42616,8 | 43016,9 | 43517,1 | 46018,1 | 46518,3 | 47618,7 | 48018,9 | 48519,1 | 50519,9 | 51020,1 | 51420,2 |
| P Dĺžka kľúk (mm) (inch) | 1556,1 | 1556,1 | 1556,1 | 1556,1 |
Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.