This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Escape R Disc
Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
- XXS
- 140 cm4’7”
160 cm5’3”
- XS
- 155 cm5’1”
170 cm5’7”
- S
- 160 cm5’3”
175 cm5’9”
- M
- 170 cm5’7”
185 cm6’1”
- L
- 180 cm5’11”
195 cm6’5”

| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Dolžina sedežne cevi (mm) (inch) | 36514,4 | 43016,9 | 46518,3 | 50019,7 | 55521,9 |
| B Kot sedežne cevi (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,0° | 74,0° | 73,0° |
| C Top Tube Length (mm) (inch) | 50519,9 | 52520,7 | 54521,5 | 56522,2 | 58523 |
| D Višina glave okvirja (mm) (inch) | 1054,1 | 1254,9 | 1455,7 | 1706,7 | 2007,9 |
| E Krmilni kot (degrees) | 70,5° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 73,0° |
| F Zamik vpetja osi (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| G Trail (mm) (inch) | 76,23 | 72,92,8 | 66,42,6 | 63,22,5 | 602,4 |
| H Medosna razdalja (mm) (inch) | 99939,3 | 101640 | 101740 | 103340,7 | 103640,8 |
| I Dolžina cevi ob verigi (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 672,6 | 672,6 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| K Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm) (inch) | 52820,8 | 54921,6 | 57122,5 | 59723,5 | 62824,7 |
| L Doseg (mm) (inch) | 36414,3 | 37814,9 | 38115 | 39415,5 | 39315,5 |
| M Višina zgornje cevi (mm) (inch) | 66426,1 | 70427,7 | 73629 | 76330 | 78630,9 |
| N Širina krmila (mm) (inch) | 52020,5 | 54021,3 | 54021,3 | 58022,8 | 58022,8 |
| O Dolžina opore krmila (mm) (inch) | 602,4 | 903,5 | 903,5 | 1054,1 | 1054,1 |
| P Dolžina gonilke (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
| Q Velikost obročnikov | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Specifikacije
- VelikostiXS,S,M,L
- BarveMatt Graphite(マットグラファイト),Pearl White(パールホワイト),Metallic Navy(メタリックネイビー)
- OkvirALUXX-Grade Aluminum, OLD135mm ※リアエンド型番:R0163
- ViliceSteel
- KrmiloAluminum 25.4 XS:540mm,S:540mm,M:580mm,L:580mm
- GripsComfort Grip
- Opora krmilaAluminum 25.4 XS:90mm,S:90mm,M:105mm,L:105mm
- Opora sedežaAluminum 27.2 XS:300mm,S:300mm,M:300mm,L:375mm
- SedežGiant Connect Comfort w/Uniclip System
- PedalaPlastic Cage
- HeadsetFeimin Ahead
- Prestavne ročiceShimano M315 3x8
- Prednji menjalnikShimano TY601
- Zadnji menjalnikShimano Altus
- ZavoreTektro TKD143,Tektro Rotor [F]160mm, [R]160mm
- Zavorne ročiceTektro TKD143
- VerižnikShimano HG31 11x32T
- VerigaKMC Z8.3
- Gonilke z verižnikiProwheel TY-CQ99 28/38/48T/CG XS:165mm,S:170mm,M:170mm,L:175mm
- Bottom BracketVP BC73 124.5-68mm
- ObročiAluminum Disc WheelSet F:28H R:28H
- PestaAluminum Disc WheelSet F:28H R:28H
- NapereStainless 14G
- PlaščiKenda KWEST 700x32C
- Dodatkiベル、リフレクター
- Teža12.0kg(S)
Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.
Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

