Jämför

Specifikationer
Motor | Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 250W |
---|---|
Sensorer | Giant PedalPlus 4-sensor technology |
Display | Giant RideControl EVO, grip launch control with walk assist, mini USB charger |
Batteri | Giant EnergyPak500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion |
Storlek | S, M, L, XL |
Färg | Black/Blue |
Ram | ALUXX SL-grade aluminium, for integrated EnergyPak system, tapered head tube, internal cable routing, integrated carrier, kickstand & fender mounts |
Framgaffel | Fox 34 Float Performance 27.5, 120mm Travel, Grip Damper, 2-position remote lever, Tapered steerer, 15QR |
Styre | Giant Connect Trail, 730x31.8mm |
Styrstam | Giant Connect |
Sadelstolpe | Giant Contact SL Switch Trail, remote height adjust |
Sadel | Giant Contact, Neutral |
Pedaler | Aluminium Platform |
Växelreglage | Shimano Deore XT, 2x11 |
Framväxel | Shimano Deore XT |
Bakväxel | Shimano Deore XT Shadow+, 11-speed |
Bromsar | Shimano Deore XT, [F] 200mm [R] 180mm Ice Tech rotors |
---|---|
Broms handtag | Shimano Deore XT, i-spec II |
Kassette | Shimano Deore XT HG-M8000 11-40, 11s |
Kedja | KMC X.11e, e-bike specific |
Vevparti | Custom forged crankset by FSA, 28/38 |
Fälgar | Giant XC 1, 584x23mm, Sleeve Joint, aluminium, Tubeless Ready |
Nav | Giant Tracker, sealed cartridge bearings [F] 15mm Thru-Axle, [R] 135mm QR |
Ekrar | Stainless |
Däck | [F] Schwalbe Nobby Nic, 27.5x2.35, Performance SnakeSkin, Folding, [R] Rocket Ron, 27.5x2.25 Dual Compound, SnakeSkin, Folding |
Extra | Giant EnergyPak 4A fast charger |
Vikt | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All our bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
Alla specifikationer kan ändras utan varsel.
Storleks guide samt Geometri
Storlek är att använda endast som referens. Besök en auktorikserad Giant eller Liv återförsäljare för att bedöma rätt storlek. Tillgängliga storlekar kan variera från land till land.

- S
- 160 cm5’3”
170 cm5’7”
- M
- 170 cm5’7”
180 cm5’11”
- L
- 180 cm5’11”
190 cm6’3”
- XL
- 190 cm6’3”
196 cm6’5”


S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 40515,9 | 45517,9 | 50519,9 | 53521,1 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 | 63024,8 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1355,3 | 1355,3 | 1556,1 | 1706,7 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 913,6 | 913,6 | 913,6 | 913,6 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 111243,8 | 113244,6 | 115345,4 | 117446,2 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Vevlager (mm) (inch) | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 351,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 60523,8 | 60523,8 | 62324,5 | 63825,1 |
L | Reach (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 41916,5 | 43517,1 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 753 | 773 | 813,2 | 833,3 |
N | Bredd Styre (mm) (inch) | 73028,7 | 73028,7 | 73028,7 | 73028,7 |
O | Längd Styrstam (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
P | Vevarmslängd (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Hjulstorlek | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
Liknande produkter
Alla specifikationer kan ändras utan varsel.