
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Marimi | one size |
---|---|
Culori | Metallic Black |
Cadru | ALUXX-Grade Aluminum |
Furca | high-tensile steel, 50mm |
Soc | N/A |
Ghidon | Giant Jr MTB, 25.4 |
Pipa | forged alloy Ahead, 15-degree |
Tija sa | alloy, 27.2 |
Sa | Giant Grow Technology |
Pedale | N/A |
Manete schimbator | Shimano SL-3S41E |
Schimbator fata | N/A |
Schimbator spate | Shimano Nexus |
Frane | F :alloy, linear pull R : coaster brake |
Manete frana | alloy, junior MTB |
---|---|
Pinioane | 20t |
Lant | KMC-C410 |
Angrenaj | alloy, 38t, 152mm |
Bottom Bracket | semi-cartridge |
Jante | Giant Kids 24", alloy |
Butuci | Nexus SG-3C41 |
Spite | 14g |
Anvelope | C-727, 24x1.75 |
Greutate | Cat cantareste bicicleta? Este o intrebare uzuala si indreptatita. Adevarul este ca nu exista un standard al industriei care sa reglementeze aceasta masurare, si asta duce la multe confuzii. Variatiile au drept cauza marimile si materialul cadrului, finisajele si echiparile. Cum tendinta este spre o greutate mai redusa, fiecare astfel de detaliu conteaza. GIANT considera ca singura cale prin care poti fi sigur 100% de greutatea unei biciclete este de a solicita cantarirea ei la magazin. |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
One Size | ||
---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 30512 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 72,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 52020,5 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1204,7 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 401,6 |
G | Trail (mm) (inch) | 69,92,7 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 98338,7 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 41016,1 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 240,9 |
K | Stack (mm) (inch) | 51820,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 35213,9 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 61624,3 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 56022 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 602,4 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1526 |
Q | Wheel Size | 24" |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Acest site foloseste cookie-uri, pentru a putea activa unele functionalitati ale site-ului ca de exemplu: cea de a analiza comportamentului online pe site al vizitatorului, cea de a oferi oferte media, cea de a putea crea profile a clientilor si pentru a genera oferte personalizate. Apasand butonul "Accept", sunteti de acord cu utilizarea de cookie-uri, asa cum ele sunt descrise in sectiunea "Declaratie de utilizare a cookie-urilor si a datelor cu caracter personal"