This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Propel Advanced Pro Frameset
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Techs & Features



Found inside the head tube of the Defy, Propel and TCR ranges, the D-shaped fork steerer tube and corresponding spacers provide an extremely aerodynamic, easier to service system of internally routed brake and derailleur cables.
Ghid de marimi si Geometrii
Marimile prezentate mai jos sunt numai de referinta. Pentru alegerea unei marimi corecte este necesar sa vizitati un Dealer Giant sau Liv, sau sa cereti consultanta online.
- XS
- 157 cm5’2”
169 cm5’7”
- S
- 165 cm5’5”
175 cm5’9”
- M
- 171 cm5’7”
181 cm5’11”
- ML
- 177 cm5’10”
187 cm6’2”
- L
- 183 cm6’0”
193 cm6’4”
- XL
- 189 cm6’2”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Seat Tube Length (mm) (inch) | 46518,3 | 50019,7 | 52020,5 | 54521,5 | 57522,6 | 59523,4 |
| B Seat Tube Angle (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C Top Tube Length (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
| D Head Tube Length (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
| E Head Tube Angle (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| G Trail (mm) (inch) | 70,52,8 | 62,52,4 | 57,82,2 | 57,82,2 | 57,82,2 | 57,82,2 |
| H Wheelbase (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
| I Chain Stay Length (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| K Stack (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
| L Reach (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
| M Stand Over Height (mm) (inch) | 72228,4 | 75329,6 | 77030,3 | 79431,3 | 82132,3 | 83432,8 |
| N Handlebar Width (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
| O Stem Length (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
| P Crank Length (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
- MarimiXS, S, M, M/L, L, XL
- CuloriRay White/Iris, Stealth Chrome/Iris
- CadruAdvanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
- FurcaAdvanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
- Tija saGiant Vector, composite, -5/+15mm offset
- Extrascomputer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
- Max Tire Clearance32mm
- GreutateCat cantareste bicicleta? Este o intrebare uzuala si indreptatita. Adevarul este ca nu exista un standard al industriei care sa reglementeze aceasta masurare, si asta duce la multe confuzii. Variatiile au drept cauza marimile si materialul cadrului, finisajele si echiparile. Cum tendinta este spre o greutate mai redusa, fiecare astfel de detaliu conteaza. GIANT considera ca singura cale prin care poti fi sigur 100% de greutatea unei biciclete este de a solicita cantarirea ei la magazin.
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
