
FastTour RS 2
2018
- ALUXX SL-grade aluminium frame
- Advanced-grade composite fork
- Shimano Tiagra 2x10 speed drivetrain components
- Shimano M365 hydraulic disc brakes
- Giant S-R2 Disc wheelset with tubeless tires
- Color: Black/Red
Culori | Dark Gray/ Chrome |
---|---|
Cadru | ALUXX SL-Grade Aluminum |
Furca | Advanced-Grade Composite, ALUXX OverDrive Steerer |
Soc | N/A |
Ghidon | Giant Connect XC FlatBar, 31.8 |
Pipa | Giant Connect, ± 8 °, 31.8 |
Tija sa | Giant D-Fuse, Composite |
Sa | Contact Comfort (Neutral) |
Pedale | N/A |
Manete schimbator | Shimano 105, 2x11 |
Schimbator fata | Shimano 105 FD-5801 |
Schimbator spate | Shimano Ultegra RD-8000 |
Frane | Shimano M425 (160/160) |
Pinioane | Shimano CS-5800, 11x32 |
Lant | KMC X11-1 with Missing Link |
Angrenaj | Shimano FC-5800, 34/50 |
Bottom Bracket | Shimano -RS500 Threaded |
---|---|
Jante | Giant PR-2 Disc |
Butuci | Front Hub SP PD-8 Black with 28 Spoke Holes Rear Hub GDC-1504 (28 Holes) |
Spite | Stainless 14G |
Anvelope | CrossCut Metro 2 Tubeless Tire, 700x32C |
Lighting | Busch&Müller Eyc T Senso Plus(160RTSNDI), Busch&Müller Customized Rear Light with Z-Mark Reflector |
Carrier | MassLoad Customized Smart Mounting Rack with Giant Logo adaptor |
Fender/Chainguard | Front: Sunnywheel Al Fender (FA-513-43E1) with Black Stay, FV-515 Stay , MSB with Giant Logo Rear: Sunnywheel Al Fender (FA-513-43E1) with Structure Ribs |
Greutate | Cat cantareste bicicleta? Este o intrebare uzuala si indreptatita. Adevarul este ca nu exista un standard al industriei care sa reglementeze aceasta masurare, si asta duce la multe confuzii. Variatiile au drept cauza marimile si materialul cadrului, finisajele si echiparile. Cum tendinta este spre o greutate mai redusa, fiecare astfel de detaliu conteaza. GIANT considera ca singura cale prin care poti fi sigur 100% de greutatea unei biciclete este de a solicita cantarirea ei la magazin. |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 49019,3 | 52020,5 | 55021,7 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 73,0° | 72,5° | 72,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 57522,6 | 59523,4 | 61524,2 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1656,5 | 1857,3 | 2058,1 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 783,1 | 783,1 | 783,1 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 107642,4 | 109143 | 110643,5 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 58122,9 | 60023,6 | 61424,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 39715,6 | 40616 | 41616,4 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 73428,9 | 75829,8 | 78330,8 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 62024,4 | 62024,4 | 62024,4 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Acest site foloseste cookie-uri, pentru a putea activa unele functionalitati ale site-ului ca de exemplu: cea de a analiza comportamentului online pe site al vizitatorului, cea de a oferi oferte media, cea de a putea crea profile a clientilor si pentru a genera oferte personalizate. Apasand butonul "Accept", sunteti de acord cu utilizarea de cookie-uri, asa cum ele sunt descrise in sectiunea "Declaratie de utilizare a cookie-urilor si a datelor cu caracter personal"