
Ease-E+ 1
- Giant SyncDrive Silent drive front hub motor
- Giant PedalPlus 2-sensor technology
- Giant EnergyPak 400 lithium-ion battery
- Shimano Nexus 7 shifting
- Automatic chain tension adjuster
- Selle Royal comfort saddle
Marimi | M, L, XL |
---|---|
Cadru | ALUXX aluminum |
Furca | SR Suntour 50mm Suspension, 1,5"- 1 1/8" oversized steerer |
Ghidon | Aluminum Trekking bar |
Pipa | Giant Contour TL, aluminium tool-less adjustable |
Tija sa | Aluminum Suspension w/micro-adjust |
Sa | Selle Royal Nuvola |
Pedale | Anti-slip |
Manete schimbator | Shimano Nexus 7sp RevoShift |
Frane | Shimano C6060 Roller brakes with power modulator frontShimano C6000 Roller brake rear |
Manete frana | Tektro w/integrated bell |
Pinioane | 18T |
Lant | KMC X.8 w/chaintensioner |
Angrenaj | Giant aluminum 38T |
Bottom Bracket | Giant PedalPlus BB sensor, cartridge |
Jante | Giant CR70 DW Aluminum 622x19 |
Butuci | Giant SyncDrive motor frontShimano Nexus 8 rear |
Spite | Stainless steel |
Anvelope | CST Zeppelin 622x42 w/reflection |
---|---|
Extras | Giant EnergyPak 4A charger |
Motor | Giant SyncDrive Silent drive front hub motor, 30Nm |
Sensors | Giant PedalPlus 2- sensor technology |
Display | Giant RideControl ONE |
Battery | ** |
Lighting | Giant Numen 40 integrated 40Lux front LEDSpanninga Solo LED rear |
Lock | Abus Amparo |
Carrier | Integrated aluminum |
Greutate | Cat cantareste bicicleta? Este o intrebare uzuala si indreptatita. Adevarul este ca nu exista un standard al industriei care sa reglementeze aceasta masurare, si asta duce la multe confuzii. Variatiile au drept cauza marimile si materialul cadrului, finisajele si echiparile. Cum tendinta este spre o greutate mai redusa, fiecare astfel de detaliu conteaza. GIANT considera ca singura cale prin care poti fi sigur 100% de greutatea unei biciclete este de a solicita cantarirea ei la magazin. |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
B | Seat Tube Angle (degrees) | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 59023,2 | 60023,6 | 62024,4 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1807,1 | 1807,1 | 2007,9 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 1108,943,6 | 1118,944 | 1139,644,8 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 47618,7 | 47618,7 | 47618,7 |
K | Stack (mm) (inch) | 608,523,9 | 608,523,9 | 627,324,7 |
L | Reach (mm) (inch) | 39215,4 | 40215,8 | 415,916,3 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Acest site foloseste cookie-uri, pentru a putea activa unele functionalitati ale site-ului ca de exemplu: cea de a analiza comportamentului online pe site al vizitatorului, cea de a oferi oferte media, cea de a putea crea profile a clientilor si pentru a genera oferte personalizate. Apasand butonul "Accept", sunteti de acord cu utilizarea de cookie-uri, asa cum ele sunt descrise in sectiunea "Declaratie de utilizare a cookie-urilor si a datelor cu caracter personal"