
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Marimi | XS, S, M, L, XL |
---|---|
Culori | Metallic Navy |
Cadru | ALUXX-Grade Aluminum |
Furca | high-tensile chromoly steel |
Soc | N/A |
Ghidon | steel, high rise |
Pipa | steel, 25.4 |
Tija sa | alloy suspension, 30.9 |
Sa | Giant Comfort |
Pedale | platform plus comfort |
Manete schimbator | Shimano REVOSHIFT |
Schimbator fata | N/A |
Schimbator spate | Shimano Tourney |
Frane | alloy, direct pull |
Manete frana | alloy |
---|---|
Pinioane | Shimano TZ500, 14x34 |
Lant | KMC Z7 |
Angrenaj | Pro-442P, 42t |
Bottom Bracket | sealed cartridge |
Jante | Giant double-wall aluminum |
Butuci | alloy, 32h |
Spite | stainless, 14g |
Anvelope | Giant P-X3 multi-surface, 700x45c |
Greutate | Cat cantareste bicicleta? Este o intrebare uzuala si indreptatita. Adevarul este ca nu exista un standard al industriei care sa reglementeze aceasta masurare, si asta duce la multe confuzii. Variatiile au drept cauza marimile si materialul cadrului, finisajele si echiparile. Cum tendinta este spre o greutate mai redusa, fiecare astfel de detaliu conteaza. GIANT considera ca singura cale prin care poti fi sigur 100% de greutatea unei biciclete este de a solicita cantarirea ei la magazin. |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B | Seat Tube Angle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 55021,7 | 57022,4 | 58523 | 60023,6 | 61524,2 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1505,9 | 1505,9 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 107442,3 | 108942,9 | 110543,5 | 112144,1 | 113744,8 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
K | Stack (mm) (inch) | 60623,9 | 60623,9 | 62024,4 | 63925,2 | 65325,7 |
L | Reach (mm) (inch) | 37614,8 | 39015,4 | 40115,8 | 41116,2 | 42116,6 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 72628,6 | 74429,3 | 78230,8 | 80831,8 | 83332,8 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Acest site foloseste cookie-uri, pentru a putea activa unele functionalitati ale site-ului ca de exemplu: cea de a analiza comportamentului online pe site al vizitatorului, cea de a oferi oferte media, cea de a putea crea profile a clientilor si pentru a genera oferte personalizate. Apasand butonul "Accept", sunteti de acord cu utilizarea de cookie-uri, asa cum ele sunt descrise in sectiunea "Declaratie de utilizare a cookie-urilor si a datelor cu caracter personal"