Techs & Features
FlexPoint Pro Suspension Technology
Dezvoltat ca o configurație de suspensie spate super ușoară pentru bicicletele XC care necesită eficiență, control și manevrabilitate receptivă, FlexPoint Pro este un sistem cu un singur pivot, acționat de legături, care oferă 100 mm de deplasare a roții din spate. Este proiectat cu un braț oscilant complet compozit care reduce semnificativ greutatea totală a cadrului.
Tehnologie avansată pentru manufacturarea carbonului
Pentru a produce aceste tipuri de cadru este folosit carbon de înaltă performanță Giant în propria noastră fabrică, cu un raport ridicat de rigiditate / greutate. Triunghiul acestor cadre este asamblat și turnat ca o singură piesă continuă într-un proces de fabricație specific Giant, numit Modified Monocoque Construction.
Advanced Forged Composite Technology
Un proces de turnare de înaltă presiune de ultimă generație este utilizat pentru a produce componente din fibră de carbon de formă complexă, care sunt mai ușoare, mai rigide și mai rezistente decât componentele similare fabricate din aluminiu. Această tehnologie este utilizată în piese de performanță critică, cum ar fi linkurile suspensiei Maestro .
OverDrive
Tehnologia originală a tubului de direcție a furcii supradimensionate de la Giant. Conceput pentru a oferi performanțe precise de direcție frontală, rulmenții supradimensionați ai sistemului cu cască (1 1/4” inferioare și 1 1/8” în sus pentru drum, 1 1/2” în jos și 1 1/8” în sus pentru munte) și conici. Tubul de direcție funcționează împreună pentru a oferi o rigiditate optimă a direcției.
Ghid de marimi si Geometrii
Marimile prezentate mai jos sunt numai de referinta. Pentru alegerea unei marimi corecte este necesar sa vizitati un Dealer Giant sau Liv, sau sa cereti consultanta online.

- S
- 163 cm5’4”
172 cm5’8”
- M
- 171 cm5’7”
180 cm5’11”
- L
- 179 cm5’10”
188 cm6’2”
- XL
- 187 cm6’2”
198 cm6’6”


S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 46518,3 | 49519,5 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 57222,5 | 60423,8 | 62624,6 | 65325,7 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 903,5 | 953,7 | 1054,1 | 1154,5 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 1094,3 | 1094,3 | 1094,3 | 1094,3 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 112744,4 | 115945,6 | 118346,6 | 121247,7 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
K | Stack (mm) (inch) | 58923,2 | 59323,3 | 60323,7 | 61224,1 |
L | Reach (mm) (inch) | 42016,5 | 45017,7 | 47018,5 | 49519,5 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 74529,3 | 75029,5 | 77730,6 | 80031,5 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 76029,9 | 76029,9 | 76029,9 | 76029,9 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.