COMPARE

Specs
Tallas | XS, S, M, L, XL |
---|---|
Colores | Deep Blue/Green/Blue |
Cuadro | Advanced-Grade Composite |
Horquilla | Fox 32 Float SC Performance Elite, 100mm Travel, FIT4 Damper, Boost 15x110 KaBolt, Tapered |
Manillar | Giant Contact Trail, 740 x 31.8mm |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant Contact Composite, 27.2x400mm |
Sillín | Giant Contact SL, Forward |
Manetas de cambio | Shimano SLX, 2x11 |
Desviador | Shimano SLX |
Cambio trasero | Shimano SLX, 11-speed |
Frenos | Shimano SLX, [F] 180mm [R] 160mm rotors |
Palancas de frenos | Shimano SLX |
Casette | Shimano SLX, 11-42, 11s |
Cadena | Shimano HG601 |
---|---|
Jgo. platos y bielas | Shimano SLX, 26/36 |
Bottom Bracket | Shimano Press Fit |
llanta/Aro | Giant XC2 27.5 Wheelset |
Bujes | [F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker 12x142, Sealed Bearing |
Radios | Sapim |
Cubiertas | Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.25 Performance Folding |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.

- XS
- 157 cm5’2”
165 cm5’5”
- S
- 165 cm5’5”
173 cm5’8”
- M
- 173 cm5’8”
180 cm5’11”
- L
- 180 cm5’11”
188 cm6’2”
- XL
- 188 cm6’2”
194 cm6’4”


XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 35013,8 | 39015,4 | 44017,3 | 49019,3 | 52020,5 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 55521,9 | 57522,6 | 59523,4 | 61524,2 | 64025,2 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1003,9 | 1104,3 | 1204,7 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 883,5 | 883,5 | 883,5 | 883,5 | 883,5 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 105341,5 | 107342,2 | 108842,8 | 110943,7 | 113444,6 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
K | Stack (mm) (inch) | 58022,8 | 58022,8 | 58523 | 59423,4 | 60423,8 |
L | Reach (mm) (inch) | 38315,1 | 40315,9 | 41616,4 | 43317 | 45517,9 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 68827,1 | 70627,8 | 73929,1 | 77530,5 | 79831,4 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Similar Products
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso