COMPARE

Specs
Tallas | S, M, L |
---|---|
Colores | Blue/Black |
Cuadro | Advanced-Grade Composite, AluxX SL rear swingarm, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension |
Horquilla | RockShox Pike RCT3 Solo Air, 150mm Travel, Boost 15x110, Maxle Stealth, Tapered |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe RC3, Trunnion Mount |
Manillar | Giant Contact SLR Trail, 750x31.8mm |
Potencia | Giant Contact SL |
Tija de sillín | Giant Contact SL Switch-R, 30.9mm |
Sillín | Giant Contact SLR, Neutral |
Manetas de cambio | SRAM X01 Eagle, 1x12 |
Cambio trasero | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
Frenos | SRAM Guide Ultimate [F] 180mm [R] 180mm rotors |
Palancas de frenos | SRAM Guide Ultimate |
Casette | SRAM XO1 Eagle 10-50, 12s |
Cadena | SRAM XO1 Eagle |
---|---|
Jgo. platos y bielas | SRAM X01 Eagle, 34T w/ MRP XCG v2 Guide |
Bottom Bracket | SRAM GXP Press Fit |
llanta/Aro | Giant TRX 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148 |
Bujes | Giant TRX 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148 |
Radios | Giant TRX 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148 |
Cubiertas | [F] Schwalbe Nobby Nic 27.5x2.35 Snakeskin TL Easy Trailstar [R] Schwalbe Nobby Nic 27.5x2.25 Snakeskin TL Easy Pacestar |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.

- XS
- 157 cm5’2”
165 cm5’5”
- S
- 165 cm5’5”
173 cm5’8”
- M
- 173 cm5’8”
180 cm5’11”
- L
- 180 cm5’11”
188 cm6’2”
- XL
- 188 cm6’2”
194 cm6’4”


XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 37014,6 | 38015 | 43117 | 48219 | 50720 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 56022 | 58022,8 | 61024 | 63024,8 | 65525,8 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1003,9 | 1003,9 | 1054,1 | 1305,1 | 1455,7 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 1044,1 | 1044,1 | 1044,1 | 1044,1 | 1044,1 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 110943,7 | 112944,4 | 116045,7 | 118346,6 | 120947,6 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 58723,1 | 58723,1 | 59123,3 | 61424,2 | 62824,7 |
L | Reach (mm) (inch) | 38615,2 | 40616 | 43517,1 | 44817,6 | 46918,5 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 69727,4 | 70127,6 | 72328,5 | 76830,2 | 78831 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 | 502 | 602,4 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Similar Products
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso