Compact Road Design
In 1997, when riders on the legendary Spanish pro team ONCE rolled up to the sta...
Tallas | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Colores | White/Gray |
Cuadro | ALUXX SLR-Grade Aluminum |
Horquilla | Advanced-Grade Composite, Alloy OverDrive Steerer |
Manillar | Giant Connect flat |
Potencia | Giant Connect, 31.8 |
Tija de sillín | Giant D-Fuse, Composite |
Sillín | Giant Contact Neutral |
Manetas de cambio | Shimano new Sora 18-speed |
Desviador | Shimano Sora |
Cambio trasero | Shimano Sora |
Frenos | Tektro HDM-285 |
Palancas de frenos | Tektro |
Casette | Shimano Sora 11-34, 9s |
Cadena | KMC X9 w/ Missing Link |
---|---|
Jgo. platos y bielas | FSA CK-4002ST 50-34T |
Bottom Bracket | FSA Mego EXA |
llanta/Aro | GX28 Disc Wheesetwith 22 mm Rim |
Bujes | Giant GX28 Disc Wheelset |
Radios | Giant GX28 Disc Wheelset |
Cubiertas | Giant S-R3 All-condition tire 700X28 |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 43517,1 | 46018,1 | 50019,7 | 51520,3 | 52520,7 | 55521,9 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° | 72,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 53020,9 | 53521,1 | 55021,7 | 57522,6 | 59523,4 | 61524,2 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1054,1 | 1305,1 | 1556,1 | 1807,1 | 2007,9 | 2258,9 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 722,8 | 682,7 | 652,6 | 652,6 | 622,4 | 622,4 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 99739,3 | 99939,3 | 100539,6 | 103040,6 | 103940,9 | 105341,5 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 51320,2 | 53921,2 | 56422,2 | 58823,1 | 60924 | 63324,9 |
L | Reach (mm) (inch) | 37814,9 | 37514,8 | 37714,8 | 39515,6 | 40315,9 | 40916,1 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 68527 | 70127,6 | 71728,2 | 74629,4 | 74329,3 | 76930,3 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 54021,3 | 54021,3 | 54021,3 | 58022,8 | 58022,8 | 58022,8 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
The proprietary “D” shaped composite seatpost dampens vibration—resulting in a smooth, compliant ride.
Giant’s all-new chainstay-integrated, wireless data transmitter. The removable transmitter sends wheel-speed and cadence information directly to any ANT+ compatible computer.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso