
Tallas | XS, S, M, L |
---|---|
Colores | Brushed Ice Gray |
Cuadro | ALUXX SL-Grade Aluminum |
Horquilla | Advanced-Grade Composite, ALUXX OverDrive Steerer |
Manillar | Giant Aluminum |
Potencia | Alloy 31.8 |
Tija de sillín | Giant D-FUSE Composite |
Sillín | Giant Sport Lite D2 |
Manetas de cambio | Shimano Tiagra 10S |
Desviador | Shimano Tiagra |
Cambio trasero | Shimano Tiagra |
Frenos | Shimano Alivio |
Palancas de frenos | Shimano Tiagra |
Casette | Shimano HG500 11-32, 10s |
Cadena | KMC X10 |
---|---|
Jgo. platos y bielas | Shimano Tiagra |
Bottom Bracket | Shimano BB-RS500 |
llanta/Aro | Giant S-R2 |
Bujes | Formula |
Radios | Stainless 14G |
Cubiertas | GIANT S-R3 W/K-SHIELD 700X28C |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 61024 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 | 1606,3 | 1907,5 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 753 | 753 | 692,7 | 692,7 | 692,7 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 106942,1 | 108042,5 | 108142,6 | 109743,2 | 111343,8 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 52420,6 | 53821,2 | 55621,9 | 58523 | 61324,1 |
L | Reach (mm) (inch) | 40015,7 | 40616 | 41016,1 | 41616,4 | 42316,7 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 68226,9 | 71328,1 | 75529,7 | 79631,3 | 83833 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 | 69027,2 | 69027,2 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 903,5 | 903,5 | 903,5 | 1054,1 | 1054,1 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso