Escape 1
- AluxX aluminium frame with light-weight composite fork
- Shimano 27-speed shifting w/ Acera rear derailleur
- Tektro linear-pull brakes
- Giant S-X2 Puncture Protect tires
- Color: Black Lime/Green, White/Gray
Tallas | XS, S, M, L, XL |
---|---|
Colores | Pewter/Silver |
Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum |
Horquilla | ALUXX-Grade Aluminum (w/ Low-rider Rack Mount) |
Manillar | Giant Connect, 31.8, Low Rise |
Potencia | Giant Sport, 31.8, 15-Degree |
Tija de sillín | Giant Sport, 27.2x375 |
Sillín | Giant Connect Upright |
Pedales | Giant Sport |
Manetas de cambio | Shimano SL-M310, 24-Speed |
Desviador | Shimano |
Cambio trasero | Shimano Altus |
Frenos | Tektro TK837 |
Palancas de frenos | Tektro CL530-RS |
Casette | SRAM PG830 11-32, 8s |
---|---|
Cadena | KMC Z7 |
Jgo. platos y bielas | SR XCE-T318, 48/38/28 |
Bottom Bracket | SR Suntour BB10-XCT |
llanta/Aro | Giant GX02 Double Wall Aluminum |
Bujes | Formula, 32h |
Radios | Stainless Steel |
Cubiertas | Giant S-X3 Puncture Protect, 700x32 |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 61024 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 | 1606,3 | 1907,5 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 753 | 753 | 692,7 | 692,7 | 692,7 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 106942,1 | 108042,5 | 108142,6 | 109743,2 | 111343,8 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 52420,6 | 53821,2 | 55621,9 | 58523 | 61324,1 |
L | Reach (mm) (inch) | 40015,7 | 40616 | 41016,1 | 41616,4 | 42316,7 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 68226,9 | 71328,1 | 75529,7 | 79631,3 | 83833 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 | 69027,2 | 69027,2 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso