스펙
- 사이즈XS, S, M, L
- 색상N/A
- 프레임ALUXX SL-Grade Aluminum
- 포크Coast Air 2
- 서스펜션N/A
- 핸들바Giant low rise, 670x31.8
- 스템Giant Win SL
- 싯포스트Giant alloy, 30.9
- 안장Giant Sport
- 페달platform
- 변속기Shimano Deore
- 앞 변속기Shimano Deore
- 뒷 변속기Shimano Deore
- 브레이크Shimano MT200
- 브레이크 레버Shimano MT200
- 스프라켓Shimano HG500, 11x36
- 체인KMC
- 크랭크 셋two piece, 22/30/40
- BBsealed cartridge
- 림Giant alloy, double wall
- 허브Giant alloy
- 스포크stainless
- 타이어Giant Quicksand Plus, 27.5x2.1
- 무게자전거의 무게를 확인하는 가장 정확한 방법은 지역 대리점에서 측정하는 것입니다. 많은 브랜드가 가능한 가장 낮은 무게를 표시하려고 노력하지만 실제 무게는 크기, 마감재, 하드웨어 및 악세서리 여부에 따라 달라집니다. 모든 GIANT 자전거는 동급 최고의 무게와 주행 품질을 고려하여 설계되었습니다.
나열된 모든 사양은 사전 통보없이 변경 될 수 있습니다.
사이즈 가이드 및 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다.
적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.

- XS
- 155 cm5’1”
165 cm5’5”
- S
- 163 cm5’4”
172 cm5’8”
- M
- 171 cm5’7”
180 cm5’11”
- L
- 179 cm5’10”
188 cm6’2”


XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 시트 튜브 길이 (mm) (inch) | 35013.8 | 39015.4 | 44017.3 | 49019.3 |
B | 시트 튜브 각도 (degrees) | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C | 탑튜브 길이 (mm) (inch) | 55521.9 | 57522.6 | 59523.4 | 61524.2 |
D | 헤드 튜브 길이 (mm) (inch) | 953.7 | 953.7 | 1003.9 | 1104.3 |
E | 헤드튜브 각도 (degrees) | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
F | 포크 레이크 (mm) (inch) | 421.7 | 421.7 | 421.7 | 421.7 |
G | 트레일 (mm) (inch) | 87.73.4 | 87.73.4 | 87.73.4 | 87.73.4 |
H | 휠베이스 (mm) (inch) | 105341.5 | 107342.2 | 108842.8 | 110943.7 |
I | 체인스테이 길이 (mm) (inch) | 43016.9 | 43016.9 | 43016.9 | 43016.9 |
J | BB (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
K | 스택 (mm) (inch) | 58022.8 | 58022.8 | 58523 | 59423.4 |
L | 범위 (mm) (inch) | 38315.1 | 40315.9 | 41616.4 | 43317 |
M | 스탠드 오버 (mm) (inch) | 68827.1 | 70627.8 | 73929.1 | 77530.5 |
N | 핸들바 폭 (mm) (inch) | 78030.7 | 78030.7 | 78030.7 | 78030.7 |
O | 스템 길이 (mm) (inch) | 502 | 602.4 | 702.8 | 803.1 |
P | 크랭크 길이 (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 |
Q | 휠사이즈 | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
나열된 모든 사양은 사전 통보없이 변경 될 수 있습니다.