CONFRONTA

Specs
Taglie | S, M, L |
---|---|
Colorazioni | Carbon/White/Blue |
Telaio | Advanced SL-Grade Composite |
Forcella | Fox 32 Float SC Factory Kashima, 100mm Travel, FIT4, Boost 15x110 KaBolt, Tapered |
Manubrio | Giant Contact SLR XC Flat, 720 x 31.8mm |
Attacco manubrio | Giant Contact SLR |
Tubosella | Giant Contact SLR, 27.2x400mm |
Sella | Giant Contact SLR, Forward |
Leve del cambio | Shimano XTR 1x11 |
Cambio | Shimano XTR, 11-speed |
Freni | Shimano XTR, [F] 180mm [R] 160mm rotors |
Comandi freno | Shimano XTR |
Pacco pignoni | Shimano XTR 11-40, 11s |
---|---|
Catena | KMC X11SL-1 |
Guarnitura | Shimano XTR, 34T chainring |
Drop movimento centrale | Shimano Press Fit |
Cerchi | Giant XCR 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] 12x142 |
Mozzi | Giant XCR 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] 12x142 |
Raggi | Giant XCR 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] 12x142 |
Coperture | Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.25" EVO Snakeskin TL Easy Pacestar |
Peso | Quanto pesa una bicicletta? E' una domanda che ci viene posta sovente. Non ci sono standard produttivi capaci di rispondere con esattezza dando indicazione sul peso delle biciclette. Esistono variazioni di peso in base alla taglia, alla composizione del telaio, alle finiture e alla componentistica. Giant ritiene che il consumatore finale debba informarsi direttamente dal suo Rivenditore Autorizzato di fiducia. Solo così saprà qual è il peso reale della sua bicicletta. |
Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.
Taglia | Angolo sterzo | Tubosella | Tubo orizzontale | Reach | Tubo sterzo | Stack | Forcellino | Interasse | Altezza stand over |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS/14.5 | 69.5° | 73.5° | 55.5 cm | 38.3 cm | 9.5 cm | 58.0 cm | 43.0 cm | 105.3 cm | 68.8 cm |
S/16 | 69.5° | 73.5° | 57.5 cm | 40.3 cm | 9.5 cm | 58.0 cm | 43.0 cm | 107.3 cm | 70.6 cm |
M/18 | 69.5° | 73.0° | 59.5 cm | 41.6 cm | 10.0 cm | 58.5 cm | 43.0 cm | 108.8 cm | 73.9 cm |
L/20 | 69.5° | 73.0° | 61.5 cm | 43.3 cm | 11.0 cm | 59.4 cm | 43.0 cm | 110.9 cm | 77.5 cm |
XL/22 | 69.5° | 73.0° | 64.0 cm | 45.5 cm | 12.0 cm | 60.4 cm | 43.0 cm | 113.4 cm | 79.8 cm |
Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.