Hai aggiunto
TCR Advanced Pro Disc Frameset
Al tuo carrello.
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
TCR Advanced Pro Disc Frameset
Current price: 2.499,00 €

Hai 14 giorni per cambiare idea.
Diritto di recesso di 14 giorni
Hai cambiato idea? Hai il diritto legale di recedere da questo acquisto per qualsiasi motivo entro 14 giorni.
- Condizione: Gli articoli devono essere restituiti nelle loro condizioni originali. Sei responsabile di qualsiasi diminuzione di valore derivante da una manipolazione che vada oltre quanto necessario per verificarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento.
- Esclusioni: Gli articoli personalizzati e le biciclette con reggisella integrato (ISP) tagliato su misura non possono essere restituiti.
Per avviare la procedura: recedi dal contratto qui
Tecnologie




Guida taglie e geometrie
La tabella taglie va usata soltanto come referenza. Per favore controlla tramite il tuo rivenditore autorizzato Giant/LIV per determinare la tua taglia corretta. Le taglie disponibli possono variare da paese a paese.
- XS
- 157 cm5’2”
169 cm5’7”
- S
- 165 cm5’5”
175 cm5’9”
- M
- 171 cm5’7”
181 cm5’11”
- ML
- 177 cm5’10”
187 cm6’2”
- L
- 183 cm6’0”
193 cm6’4”
- XL
- 189 cm6’2”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lunghezza Tubo Sella (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 |
| B Angolo Tubo Sella (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C Lunghezza Tubo Orizzontale (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
| D Lunghezza Tubo Sterzo (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
| E Angolo Sterzo (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F Rake Forcella (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| G Avancorsa (mm) (inch) | 72,12,8 | 642,5 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 |
| H Interasse (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
| I Lunghezza Carro Posteriore (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
| J Drop Movimento Centrale (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| K Stack (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
| L Reach (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
| M Altezza stand over (mm) (inch) | 70627,8 | 72528,5 | 74729,4 | 77330,4 | 80031,5 | 81632,1 |
| N Larghezza Manubrio c/c (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
| O Lunghezza Attacco Manubrio (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
| P Lunghezza Pedivella (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Dimensione Ruote | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.
