La rigidità del tuo telaio influenza in modo significativo la sensazione che provi mentre guidi la tua bicicletta.

Risultati dei Test
Rapporto rigidità - peso a confronto

Rigidità
La rigidità è stata valutata utilizzando i protocolli prestabilitidalla rivista tedesca Tour con telai di taglia media. Ogni nuovo telaio è stato testato con la forcella di serie, fornendo i dati più accurati delle prestazioni della bici e garantendo che le prestazioni si trasferiscano nella guida nel mondo reale.
I nostri test hanno analizzato la flessione torsionale del telaio completo sotto carico. Il telaio è stato bloccato su forcellini posteriori applicando una forza laterale alla forcella. Una maggiore rigidità del telaio significa migliori sterzate e una risposta più rapida agli input del ciclista. Uno dei risultati principali è che il top di gamma Advanced-SL offre una rigidità di trasmissione fino all' 8,9% in più rispetto alla sua precedente versione top di gamma (Defy Advanced-Pro 2023).
Una magiore rigidità del telaio significa una migliore trasmissione della potenza, consentendo al ciclista di raggiungere e mantenere velocità più elevate con meno sforzo. La combinazione di peso inferiore e maggiore rigidità si traduce in un'efficienza complessiva senza rivali.
Componente | Tipo di rigidità | 2023 Defy Advanced Pro | Nuova Defy Advanced SL | Nuova Defy Advanced Pro | Nuova Defy Advanced |
---|---|---|---|---|---|
Focella | Laterale (N/mm) | 63 | 67.4 | 67.4 | 62.4 |
Telaio | In pedalata (N/mm) | 68.2 | 75.6 | 64 | 64 |
Rigidità totale Rigidità forza laterale e in pedalata | Totale (N/mm) | 131.2 | 143.0 | 131.4 | 126.4 |
Differenze | 0 | 8.9% (rispetto alla 2023 Defy ADV Pro) | 0.2% in più (rispetto alla 2023 Defy ADV Pro)8.11% (rispetto alla nuova Defy ADV SL) | 3.7% in meno (rispetto alla 2023 Defy ADV Pro) 11.6% in meno (rispetto alla nuova Defy ADV SL) |

Comparazione peso
Per questo test comparativo, Giant definisce una serie di parametri come segue:
- Misura media, non verniciata
- Forcella di produzione (non tagliata)
- Serie sterzo/expander/tappo superiore
- Reggisella (reggisella incluso con il telaio)
- Morsetto reggisella
- Forcellino anteriore e posteriore
- Tutto l'hardware di produzione (viti porta borraccia, ecc.)
2023 Defy Advanced Pro | Nuova Defy Advanced SL | Nuova Defy Advanced Pro | Nuova Defy Advanced | |
---|---|---|---|---|
Telaio | 980 g | 785 g | 860 g | 860 g |
Forcella | 406 g | 345 g | 345 g | 381 g |
Forcellino frontale | 16 g | 16 g | 16 g | 13 g |
Forcellino posteriore | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
Expander | 35.7 g | 41.4 g | 41.4 g | 41.4 g |
Tappo | 6 g | 5.7 g | 5.7 g | 5.7 g |
S. Sterzo e spessori | 76 g | 98.2 g | 98.2 g | 98.2 g |
Peso Totale | 1532.7 g | 1304.3 g | 1379.3 g | 1415.3 g |
Risultati
Differenze con 2023 Defy Advanced Pro e la nuova gamma Defy | Nuova Defy Advanced SL | Nuova Defy Advanced Pro | Nuova Defy Advanced |
---|---|---|---|
Telaio | 195 g in meno | 120 g in meno | 120 g in meno |
Forcella | 61 g in meno | 61 g in meno | 61 g in meno |
Forcellino frontale | 0 g | 0 g | 0 g |
Forcellino posteriore | 0 g | 0 g | 0 g |
Expander | 5.7 g in più | 5.7 g in più | 5.7 g in più |
Tappo | .3 g in meno | .3 g in meno | .3 g in meno |
Serie sterzo e spessori | 22.2 g in più | 22.2 g in più | 22.2 g in più |
Peso totale | 228.4 g in meno | 153.4 g in meno | 117.4 g in meno |
Rispetto al telaio Defy Advanced Pro 2023, la nuova versione Defy Advanced SL risparmia 228,4 grammi. Inoltre, il nuovo telaio Defy Advanced Pro pesa 153,4 grammi in meno rispetto al Defy Advanced Pro 2023 e il nuovo telaio Defy Advanced pesa 117,4 grammi in meno rispetto al Defy Advanced Pro 2023.

Efficienza
Oltre a migliorare la rigidità e ad aumentare il confort, la nuova gamma Defy aumenta significativamente anche il rapporto efficienza complessiva (rigidità/peso).
Modello | 2023 Defy Advanced Pro | Nuova Defy Advanced SL | Nuova Defy Advanced Pro | Nuova Defy Advanced |
---|---|---|---|---|
Rigidità di trasmissione | 131.2 (N/mm) | 143 (N/mm) | 131.4 (N/mm) | 126.4 (N/mm) |
Peso frameset | 1.533 kg | 1.304 kg | 1.379 kg | 1.415 kg |
Rapporto rigidità - peso | 85.6 | 109.6 (28% più efficiente della 2023 Defy ADV Pro) | 95.2 (11.2% più efficiente della 2023 Defy ADV SL) | 89.3 (4.3% più efficiente della 2023 Defy ADV SL) |
*(Lateral fork and frame pedaling)
Risultati
Differenza tra Defy Advanced Pro 2023 e la nuova gamma Defy
Risultati | 2023 Defy Advanced Pro | Nuova Defy Advanced SL | Nuova Defy Advanced Pro | Nuova Defy Advanced |
---|---|---|---|---|
Rapporto rigidità-peso | 85.6 | 28% Più efficiente | 11.2% più efficiente | 4.3% più efficiente |