
Here’s a ticket to hit the trail. The XtC Jr. is the perfect way to introduce young riders to off-road riding.
Designed to get young riders pumped on riding trails, XtC Jr. 20 and 24 are just the right size and have all the right features. With a lightweight aluminum frame, front suspension, fast-rolling 20 or 24-inch wheels and trail-ready tires, this mini mountain bike is up for adventure.
Méretek | One Size |
---|---|
Szín | Gray / Neon Red / Black |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | HL alloy, 50mm travel, alloy monocoque lower, lockout |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Sport alloy, low rise 31.8mm, 600mm |
Stucni | forged alloy Ahead, 15-degree |
Nyeregcső | alloy single-bolt, 27.2x300mm |
Nyereg | Giant Grow Technology Jr. Sports |
Pedálok | one-piece black PP, 9/16 |
Váltókarok | Shimano RS35 |
Első váltó | Shimano Tourney |
Hátsó váltó | Shimano Altus |
Fékek | alloy linear pull |
Fékkarok | alloy, Junior MTB |
Fogaskoszorú | 14x34 |
Lánc | KMC HV500 |
---|---|
Hajtómű | ProWheel A643+, 24/34/42 with chain guard |
Középcsapágy | semi-cartridge |
Felnik | Giant Kids 24, 6061 aluminum, with CNC braking surface |
Agyak | Joytech , 32H |
Küllők | stainless, 14G |
Külsők | Giant Junior Lite Sport, C-1866, 24x1.95, 27 tpi |
Kiegészítők | bell, kickstand |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
One Size | ||
---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 30512 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 72,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 52020,5 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 401,6 |
G | Trail (mm) (inch) | 702,8 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 98338,7 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 41016,1 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 240,9 |
K | Stack (mm) (inch) | 51820,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 35213,9 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 61624,3 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 56022 |
O | Kormányszár hossz (mm) (inch) | 602,4 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1526 |
Q | Kerékméret | 24" |
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.
Ez a weboldal cookie-kat ("sütiket") használ, melyek a weboldal megfelelő működéséhez és a felhasználói élmény javításához szükségesek.
Az "I agree" gombra való kattintással Ön egyetért a cookie-k használatával, a Privacy and Cookie Statement-ben (Személyes adatok védelme és cookie nyilatkozatban) leírtaknak megfelelően. A nyilatkozatokat itt tudja megtekinteni: https://www.giant-bicycles.