
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Méretek | one size |
---|---|
Szín | Black/Red |
Váz | ALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm Maestro suspension |
Villa | RockShox Recon Silver RL, 15x110mm 120mm, with remote lockout |
Rugóstag | RockShox Deluxe Select+ |
Kormány | Giant Connect, 690mm |
Stucni | forged alloy Ahead, 50mm |
Nyeregcső | alloy, single-bolt, 30.9x350 |
Nyereg | Giant |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | SRAM SX Eagle |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | SRAM SX Eagle |
Fékek | Shimano BL-M201, hydraulic disc |
Fékkarok | Shimano |
Fogaskoszorú | SRAM SX Eagle, 11x50 |
Lánc | SRAM SX Eagle |
---|---|
Hajtómű | SRAM SX DUB, 32t |
Középcsapágy | SRAM DUB, press fit |
Felnik | Giant AM 26, sleeve-joint, 30mm inner width |
Agyak | Giant Disc, 28h, [F] Boost 110x15mm, [R] Boost 148x12mm |
Küllők | stainless, 14g |
Külsők | [F]Maxxis Minion DHF 26x2.35, [R]Maxxis Ikon 26x2.35 |
Kiegészítők | Giant 1x chain guide |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
One Size | ||
---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 73,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 54021,3 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 68,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 401,6 |
G | Trail (mm) (inch) | 91,43,6 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 106842 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43517,1 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 100,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 55321,8 |
L | Reach (mm) (inch) | 37114,6 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 65725,9 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 69027,2 |
O | Kormányszár hossz (mm) (inch) | 502 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1606,3 |
Q | Kerékméret | 26" |
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Four strategically positioned pivot points and two linkages all work together to create a single floating pivot for the most active, efficient and independent suspension system on the trail.
A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.
Ez a weboldal cookie-kat ("sütiket") használ, melyek a weboldal megfelelő működéséhez és a felhasználói élmény javításához szükségesek.
Az "I agree" gombra való kattintással Ön egyetért a cookie-k használatával, a Privacy and Cookie Statement-ben (Személyes adatok védelme és cookie nyilatkozatban) leírtaknak megfelelően. A nyilatkozatokat itt tudja megtekinteni: https://www.giant-bicycles.