Összehasonlítás

Roam 2 Disc Blue
2017
199 900 Ft
Méretválasztás és geometria
A méretezés csak referenciaként használható. A megfelelő méret meghatározásához forduljon a helyi hivatalos forgalmazóhoz.
Az elérhető méretek országonként eltérőek lehetnek.
- XS
- 157 cm5’2”
165 cm5’5”
- S
- 165 cm5’5”
173 cm5’8”
- M
- 173 cm5’8”
183 cm6’0”
- L
- 181 cm5’11”
188 cm6’2”
- XL
- 188 cm6’2”
194 cm6’4”

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 46018,1 | 51020,1 | 55021,7 |
| B Nyeregcső szög (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Felsőcső hossz (mm) (inch) | 58022,8 | 59023,2 | 60023,6 | 61024 | 62024,4 |
| D Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1154,5 | 1305,1 | 1455,7 | 1606,3 |
| E Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| F Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| G Trail (mm) (inch) | 783,1 | 783,1 | 783,1 | 783,1 | 783,1 |
| H Keréktávolság (mm) (inch) | 108642,8 | 109643,1 | 110743,6 | 111844 | 112844,4 |
| I Láncvilla hossz (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J Középcsapágy esés (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| K Stack (mm) (inch) | 55822 | 59623,5 | 61124,1 | 62524,6 | 63925,2 |
| L Reach (mm) (inch) | 40315,9 | 40816,1 | 41316,3 | 41916,5 | 42516,7 |
| M Átlépési magasság (mm) (inch) | 70127,6 | 72728,6 | 75229,6 | 78130,7 | 80931,9 |
| N Kormányszélesség (mm) (inch) | 64025,2 | 64025,2 | 67026,4 | 67026,4 | 67026,4 |
| O Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
| P Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 |
| Q Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Felszereltség
- MéretekXS, S, M, L, XL
- SzínBlue
- VázALUXX Aluminum
- VillaSR Suntour NEX HLO 700C, 63 mm
- KormányGiant Connect, low rise, 31,8 mm
- KormányszárGiant Sport Alloy, 7-degree
- NyeregcsőGiant Sport, 27,2 x 375 mm
- NyeregGiant Connect Upright
- VáltókarokShimano Altus
- Első váltóShimano Acera
- Hátsó váltóShimano Acera
- FékekShimano M315
- FékkarokShimano M315
- FogaskoszorúShimano HG300, 11-34, 9-speed
- LáncKMC X9 w/ Missing Link
- HajtóműShimano M371, 48/36/26
- KözépcsapágyShimano UN26
- FelnikGiant GX28 Wheelset, 32H
- AgyakGiant GX28 Wheelset
- KüllőkGiant GX28 Wheelset
- KülsőkGiant Crosscut, 700x38C, 30 TPI, Wire, Anti-Puncture
- KiegészítőkX-Defender
- SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.
A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.