Best For: XC
2018 XTC 2(XTC 820)
Important statement on COVID-19. Learn more
Best For: XC
2018 XTC 2(XTC 820)
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Dužina cijevi sjedala (mm) (inch) | 35013,8 | 39015,4 | 44017,3 | 49019,3 | 52020,5 |
B | Kut cijevi sjedala (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Dužina gornje cijevi (mm) (inch) | 55521,9 | 57522,6 | 59523,4 | 61524,2 | 64025,2 |
D | Dužina prednje cijevi (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1003,9 | 1104,3 | 1204,7 |
E | Kut vilice (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | Zakrivljenost vilice (offset) (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Staza (mm) (inch) | 883,5 | 883,5 | 883,5 | 883,5 | 883,5 |
H | Međuosovinski razmak kotača (mm) (inch) | 105341,5 | 107342,2 | 108842,8 | 110943,7 | 113444,6 |
I | Dužina od osovine pogona do osovine zadnjeg kotača (CS) (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
J | Položaj osovine pogona (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
K | Vertikalna dužina od osovine pogona do glave okvira (stack) (mm) (inch) | 58022,8 | 58022,8 | 58523 | 59423,4 | 60423,8 |
L | Horizontalna dužina od osovine pogona do glave okvira (reach) (mm) (inch) | 38315,1 | 40315,9 | 41616,4 | 43317 | 45517,9 |
M | Prekoračna visina (mm) (inch) | 68827,1 | 70627,8 | 73929,1 | 77530,5 | 79831,4 |
N | Širina volana (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Dužina lule volana (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
P | Dužina poluge pedale (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Veličina kotača | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.
Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.