La rigidité de votre cadre influence considérablement les sensations que vous ressentez sur votre vélo route endurance.
Résultats des tests
Comparaison des rapports rigidité/poids
Rigidité
La rigidité a été mesurée selon le protocole de test établi par le magazine allemand TOUR avec des cadres en taille M. Chaque cadre a été testé avec sa fourche d’origine pour en tirer une mesure la plus proche possible des conditions réelles. Le test devait déterminer dans quelle mesure l’ensemble cadre-fourche se déformait en torsion sous la charge du cycliste. Le cadre fixé par les pattes arrière, il s’agissait d’appliquer une force latérale (mesurée en Newton) à la fourche et sur le cadre au niveau du boitier de pédalier, et de mesurer la déformation des éléments (en millimètres).
Plus la force nécessaire est importante, plus l’élément testé est rigide. Une plus grande rigidité du cadre signifie une meilleure tenue de route et une meilleure réponse aux mouvements du cycliste sur la route. Il en résulte que le vélo route endurance Defy Advanced SL offre une rigidité de transmission 8.9% supérieure comparé à son prédécesseur haut de gamme (Defy Advanced Pro actuel).
Une rigidité latérale accrue de l’ensemble signifie une meilleure transmission de puissance, permettant au cycliste d’atteindre et de maintenir des vitesses plus élevées avec moins d’effort. La combinaison d’un poids réduit et d’une grande rigidité se traduit par une efficacité globale inégalée.
| Composants | Rendement | Defy Advanced Pro actuel | Nouveau Defy Advanced SL | Nouveau Defy Advanced Pro | Nouveau Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Fourche | Latérale (N/mm) | 63 | 67.4 | 67.4 | 62.4 |
| Cadre | Pédalage (N/mm) | 68.2 | 75.6 | 64 | 64 |
| Rendement | Transmission (N/mm) | 131.2 | 143.0 | 131.4 | 126.4 |
| Difference | 0 | 8.9% en plus (comparé au Defy Advanced Pro 2023) | 0.2% en plus (comparé au Defy Advanced Pro actuel) | 3.7% en moins (comparé au Defy Advanced Pro actuel) |
Comparaison de poids
Pour ce test de comparaison, voici comment ont été équipés les vélos route endurance :
- Taille M, non peint, cadre de production
- Fourche de production (non coupée)
- Casque/extenseur/capuchon supérieur
- Tige de selle (tige de selle incluse avec le cadre)
- Collier de selle
- Patte de dérailleur avant et arrière
- Tout le matériel de production (boulons de porte-bidons, etc.)
| Defy Advanced Pro actuel | Nouveau Defy Advanced SL | Nouveau Defy Advanced Pro | Nouveau Defy Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| Cadre | 980 g | 785 g | 860 g | 860 g |
| Fourche | 406 g | 345 g | 345 g | 381 g |
| Support dérailleur avant | 16 g | 16 g | 16 g | 13 g |
| Support dérailleur arrière | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
| Extenseur | 35.7 g | 41.4 g | 41.4 g | 41.4 g |
| Capot | 6 g | 5.7 g | 5.7 g | 5.7 g |
| Jeu de direction et entretoises | 76 g | 98.2 g | 98.2 g | 98.2 g |
| Poids total | 1532.7 g | 1304.3 g | 1379.3 g | 1415.3 g |
Résultats
| Différences entre le Defy Advanced Pro actuel et le nouveau Defy | Nouveau Defy Advanced SL | Nouveau Defy Advanced Pro | Nouveau Defy Advanced |
|---|---|---|---|
| Cadre | 195 g en moins | 120 g en moins | 120 g en moins |
| Fourche | 61 g en moins | 61 g en moins | 61 g en moins |
| Support dérailleur avant | 0 g | 0 g | 0 g |
| Support dérailleur arrière | 0 g | 0 g | 0 g |
| Extenseur | 5.7 g en plus | 5.7 g en plus | 5.7 g en plus |
| Capot | 0.3 g en moins | 0.3 g en moins | 0.3 g en moins |
| Jeu de direction et entretoises | 22.2 g en plus | 22.2 g en plus | 22.2 g en plus |
| Poids total | 228.4 g less | 153.4 g en moins | 117.4 g en moins |
Par rapport au cadre du vélo route endurance Defy Advanced Pro actuel, le nouveau Defy Advanced SL gagne 228,4 grammes. Le nouveau kit cadre du Defy Advanced Pro est 153.4 grammes plus léger que la version actuelle. Le nouveau kit cadre du Defy Advanced est 117.4 grammes plus léger que la version actuelle.
Efficacité
Le ratio poids-rigidité évolue considérablement avec les nouveaux Defy, ce qui se traduit par un rendement augmenté.
| Feature | Defy Advanced Pro actuel | Nouveau Defy Advanced SL | Nouveau Defy Advanced Pro | Nouveau Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Rendement | 131.2 (N/mm) | 143 (N/mm) | 131.4 (N/mm) | 126.4 (N/mm) |
| Poids du cadre | 1.533 kg | 1.304 kg | 1.379 kg | 1.415 kg |
| Rapport rigidité/poids | 85.6 | 109.6 | 95.2 | 89.3 |
Résultats
Différence entre le vélo route endurance Defy Advanced Pro actuel et la nouvelle gamme de vélo route endurance Defy
| Résultats | Defy Advanced Pro actuel | Nouveau Defy Advanced SL | Nouveau Defy Advanced Pro | Nouveau Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Rapport rigidité/poids | 85.6 | 28% plus efficace | 11.2% plus efficace | 4.3% plus efficace |