Vous avez ajouté
Contend AR 1
à votre panier.
Commandez-en Click & Collect et récupérez votre produit dans l'un de nos 135 Giant Store, cliquez ici pour trouver le plus proche de chez vous.
Economisez 300€ pour l'achat d'un Roam E+ ! J'en profite !
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
1 850 €
Vous avez ajouté
Contend AR 1
à votre panier.
Veuillez compter 10 jours ouvrés maximum pour la livraison de votre commande. Afin d'être sûr de commander la bonne taille, n'hésitez pas à confirmer celle-ci avec votre Giant Store.
Utilisation: Polyvalent
Contend AR 2
1 600 €
Commandez-en Click & Collect et récupérez votre produit dans l'un de nos 135 Giant Store, cliquez ici pour trouver le plus proche de chez vous.
Vous avez le choix. Giant France vous propose différents moyens de paiement en fonction du montant total de votre panier : Carte Bancaire (Visa, MasterCard, American Express), PayPal, Apple Pay, Google Pay, 3/4 fois ou encore financement.
Votre vélo sera livré dans le Giant Store de votre choix puis monté et réglé selon vos envies et besoins quand vous viendrez le récupérer.
Sa géométrie typée endurance offre une position plus confortable pour des accélérations plus franches avec ses bases courtes.
La tige de selle D-Fuse réduit les chocs et vibrations de la route. Les roues Giant vous permettent de monter des pneus tubeless de 38 mm pour davantage de confort et un risque de crevaisons plus faible.
Avec ses freins à disques aux axes traversants de 12mm à l'avant comme à l'arrière, ce vélo offre confort et sécurité quelles que soient les conditions.
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Ce guide est fait à titre indicatif, merci de bien contrôler avec votre revendeur pour confirmer ces informations.
S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 46518,3 | 50019,7 | 53521,1 | 55521,9 | 58523 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1355,3 | 1505,9 | 1706,7 | 1907,5 | 2158,5 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 71,8° | 72,0° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 532,1 | 532,1 | 532,1 | 532,1 | 532,1 |
G | Trail (mm) (inch) | 61,32,4 | 59,62,3 | 56,42,2 | 56,42,2 | 56,42,2 |
H | Empattement (mm) (inch) | 100339,5 | 101139,8 | 101540 | 103140,6 | 104641,2 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 42216,6 | 42216,6 | 42216,6 | 42216,6 | 42216,6 |
J | Drop du boitier de pédalier (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 |
K | Stack (mm) (inch) | 55922 | 57422,6 | 59523,4 | 61424,2 | 63825,1 |
L | Reach (mm) (inch) | 37514,8 | 38015 | 38315,1 | 39215,4 | 40015,7 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 75929,9 | 78330,8 | 81031,9 | 82932,6 | 85633,7 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.