La rigidité de votre cadre influence considérablement votre expérience à vélo.
Résultats des tests du Defy
Comparaison des rapports rigidité-poids
Rigidité
La rigidité a été évaluée à l'aide des protocoles établis par le magazine allemand TOUR avec des cadres de taille moyenne. Chaque nouveau cadre a été testé avec sa fourche d'origine, fournissant une mesure de performance plus précise et garantissant que le tout se traduit dans l’expérience de conduite.
Nos tests ont déterminé à quel point le cadre complet fléchissait en torsion sous la charge. Chaque cadre a été tenu en place au niveau des pattes arrière avec une force latérale appliquée à la fourche. Une plus grande rigidité du cadre signifie de meilleurs virages et une meilleure réponse aux efforts du cycliste sur la route. L’une des conclusions est que le modèle phare Defy Advanced SL offre une rigidité de transmission jusqu’à 8.9% supérieure à celle de son prédécesseur (2023 Defy Advanced Pro).
La rigidité accrue au niveau du cadre génère une meilleure transmission de la puissance, permettant au cycliste d’atteindre et de maintenir des vitesses plus élevées avec un effort moindre. La combinaison d’un poids réduit et d’une rigidité plus élevée s’ajoute à une efficacité globale inégalée.
| Composante | Type de rigidité | Defy Advanced Pro 2023 | Nouveau Defy Advanced SL | Nouveau Defy Advanced Pro | Nouveau Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Fourche | Latérale (N/mm) | 63 | 67.4 | 67.4 | 62.4 |
| Cadre | Pédalage (N/mm) | 68.2 | 75.6 | 64 | 64 |
| Rigidité de transmission (Pédalage latéral de la fourche et du cadre) | Transmission (N/mm) | 131.2 | 143.0 | 131.4 | 126.4 |
| Différence | 0 | +8.9% (comparé au Defy Advanced Pro 2023) | +0.2% (comparé au Defy Advanced Pro 2023) | -3.7% (comparé au Defy Advanced Pro 2023) |
Comparaison de poids
Pour ce test de comparaison, Giant décrit un frameset comme suit :
- Cadre de production de taille M, sans peinture
- Fourche de production (non coupée)
- Jeu de direction/extenseur/top cap
- Tige de selle (tige de selle incluse avec le cadre)
- Collier de selle
- Patte/fixation de dérailleur avant et arrière
- Tout le matériel de production (boulons de bouteille d'eau, etc.)
| Defy Advanced Pro 2023 | Nouveau Defy Advanced SL | Nouveau Defy Advanced Pro | Nouveau Defy Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| Cadre | 980 g | 785 g | 860 g | 860 g |
| Fourche | 406 g | 345 g | 345 g | 381 g |
| Patte de dérailleur avant | 16 g | 16 g | 16 g | 13 g |
| Patte de dérailleur arrière | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
| Extenseur | 35.7 g | 41.4 g | 41.4 g | 41.4 g |
| Top Cap | 6 g | 5.7 g | 5.7 g | 5.7 g |
| Jeu de direction et entretoises | 76 g | 98.2 g | 98.2 g | 98.2 g |
| Poids total | 1532.7 g | 1304.3 g | 1379.3 g | 1415.3 g |
Résultats
| Difference between 2023 Defy Advanced Pro and New Defy Range | New Defy Advanced SL | New Defy Advanced Pro | New Defy Advanced |
|---|---|---|---|
| Frame | 195 g less | 120 g less | 120 g less |
| Fork | 61 g less | 61 g less | 61 g less |
| Front Derailleur Hanger | 0 g | 0 g | 0 g |
| Rear Derailleur Hanger | 0 g | 0 g | 0 g |
| Expander | 5.7 g more | 5.7 g more | 5.7 g more |
| Top Cap | .3 g less | .3 g less | .3 g less |
| Headset and Spacers | 22.2 g more | 22.2 g more | 22.2 g more |
| Total Weight | 228.4 g less | 153.4 g less | 117.4 g less |
Par rapport au cadre du Defy Advanced Pro 2023, la nouvelle version Defy Advanced SL permet d'économiser 228,4 grammes. De plus, le nouveau cadre Defy Advanced Pro pèse 153,4 grammes de moins que le Defy Advanced Pro 2023 et le nouveau cadre Defy Advanced pèse 117,4 grammes de moins que le Defy Advanced Pro 2023.
Efficacité
Tout en améliorant la rigidité et en augmentant la flexibilité adaptive, l’efficacité globale (rigidité/poids) de la nouvelle gamme Defy a aussi été considérablement augmenté.
| Caractéristique | Defy Advanced Pro 2023 | Nouveau Defy Advanced SL | Nouveau Defy Advanced Pro | Nouveau Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Rigidité de la transmission* | 131.2 (N/mm) | 143 (N/mm) | 131.4 (N/mm) | 126.4 (N/mm) |
| Poids du cadre | 1.533 kg | 1.304 kg | 1.379 kg | 1.415 kg |
| Rapport rigidité-poids | 85.6 | 109.6 | 95.2 | 89.3 |
*(Pédalage latéral de la fourche et du cadre)
Résultats
Différence entre le Defy Advanced Pro 2023 et la nouvelle gamme Defy
| Résultats | Defy Advanced Pro 2023 | Nouveau Defy Advanced SL | Nouveau Defy Advanced Pro | Nouveau Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Rapport rigidité-poids | 85.6 | 28% plus efficace | 11.2% plus efficace | 4.3% plus efficace |