Kategoria: Race
TCR Advanced SL Disc 0
7 999 € Original price: 11 599 €
Covid-19-tiedote Lue lisää
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Original price: 6 399 € 8 399 €
Kategoria: Race
TCR Advanced SL Disc 0
7 999 € Original price: 11 599 €
Kategoria: Race
TCR Advanced SL Disc 1 Di2
6 399 € Original price: 8 399 €
Luokkansa parhaan jäykkyys-paino-suhteen ja putkien strategisen aerodynaamisen muotoilun yhdistävässä runkosarjassa on erinomaiset ylämäkiominaisuudet, räjähtävä kiihtyvyys ja lyömätön poljinjäykkyys, joita tarvitset kamppaillessasi kirkkaimmasta mitalista.
Täältä löytyvät TCR:n merkittävimmät parannukset edellisen sukupolven malleihin verrattuna. Jokainen putken muoto on analysoitu, suunniteltu ja testattu luomaan kokonaisrakenne, jolla on huomattavasti pienempi vastus jokaisessa tuulen kohtauskulmassa.
Integroidut levyjarrut takaavat tehokkaan pysäytysvoiman ja modulaation, jotka lisäävät hallintaa vaihtelevissa sääolosuhteissa. Flat mount ja läpiakselit lisäävät jäykkyyttä ja parantavat käsiteltävyyttä, kun taas lisätty rungon ja haarukan tila mahdollistaa suuremmat renkaat 32 mm:iin asti.
Mitat ovat viitteellisiä. Tarkista oikea koko paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.
M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Satulaputken pituus (mm) (inch) | 74029,1 | 77030,3 | 80031,5 |
B | Satulaputken kulma (degrees) | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Vaakaputken pituus (mm) (inch) | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 |
D | Emäputken pituus (mm) (inch) | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
E | Emäputken kulma (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Haarukan offset (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail-mitta (mm) (inch) | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 |
H | Akseliväli (mm) (inch) | 98038,6 | 99139 | 100639,6 |
I | Takahaarukan alaputken pituus (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Keskiön pudotus (mm) (inch) | 702,8 | 672,6 | 672,6 |
K | Stack-mitta (mm) (inch) | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 |
L | Reach-mitta (mm) (inch) | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 |
M | Standover-mitta (mm) (inch) | 74729,4 | 77330,4 | 80031,5 |
N | Ohjaustangon leveys (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 |
O | Ohjainkannattimen pituus (mm) (inch) | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Kammen pituus (mm) (inch) | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 |
Q | Rengaskoko | 700C | 700C | 700C |
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.