Kategoria: XC
Talon E+ 29 2
ovh. 2 599 €
Covid-19-tiedote Lue lisää
ovh. 2 799 €
Kategoria: XC
Talon E+ 29 2
ovh. 2 599 €
Kategoria: XC
Talon E+ 29 3
ovh. 2 449 €
Kategoria: XC
Talon E+ EX
ovh. 2 799 €
SyncDrive Core -moottoriteknologia tarjoaa tasaisen, välittömän tehon, jolla valloitat kaikenlaiset maastot ja pidät enemmän hauskaa.
Kevyt alumiinirunko trail-ajoon soveltuvalla geometrialla, 100 mm:n joustomatkalla varustettu haarukka ja vakaat 29" kiekot sekä tubeless-renkaat antavat sinulle täyden hallinnan maastossa.
Sivulta irrotettava Energy Pak -akku, jossa on kapasiteettia 400 Wh, on helppo ladata 4A smart charger -laturillamme.
Kuinka pitkän matkan voin ajaa yhdellä latauksella?
Kantama voi vaihdella suuresti riippuen olosuhteista, kuten kuljettajan ja lastin yhteispainosta, ilmanvastuksesta, rengaspaineesta ja renkaan kulutuspinnan profiilista, maastonmuodoista ja korkeuseroista, tien tai polun pinnasta, ulkolämpötilasta, pyörän kunnossapidosta sekä akun kunnosta.
Alla oleva palkki antaa likimääräisen vaihteluvälin. Olosuhteet luokitellaan äärimmäisiin, hyviin ja ihanteellisiin olosuhteisiin. Äärimmäiset olosuhteet tarkoittavat esimerkiksi huomattavia nousuja ja ajamista raskaalla kuormalla tai voimakkaassa vastatuulessa.
Mitat ovat viitteellisiä. Tarkista oikea koko paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.
S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Satulaputken pituus (mm) (inch) | 40515,9 | 45517,9 | 50519,9 | 53521,1 | 56022 |
B | Satulaputken kulma (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Vaakaputken pituus (mm) (inch) | 57522,6 | 60023,6 | 62524,6 | 65025,6 | 67526,6 |
D | Emäputken pituus (mm) (inch) | 1054,1 | 1154,5 | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
E | Emäputken kulma (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
F | Haarukan offset (mm) (inch) | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 |
G | Trail-mitta (mm) (inch) | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 1014 |
H | Akseliväli (mm) (inch) | 114144,9 | 116745,9 | 119347 | 121948 | 124549 |
I | Takahaarukan alaputken pituus (mm) (inch) | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 |
J | Keskiön pudotus (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
K | Stack-mitta (mm) (inch) | 62524,6 | 63425 | 64325,3 | 65725,9 | 67126,4 |
L | Reach-mitta (mm) (inch) | 38415,1 | 40616 | 42816,9 | 44917,7 | 47018,5 |
M | Standover-mitta (mm) (inch) | 72328,5 | 75329,6 | 78831 | 80831,8 | 82832,6 |
N | Ohjaustangon leveys (mm) (inch) | 69027,2 | 75029,5 | 75029,5 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Ohjainkannattimen pituus (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 602,4 | 702,8 | 702,8 |
P | Kammen pituus (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Rengaskoko | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.