Kategoria: Trail
Stance E+ 1
4 399 €
Covid-19-tiedote Lue lisää
4 299 €
Kategoria: Trail
Stance E+ 1
4 399 €
Kategoria: Trail
Stance E+ 2
3 799 € - 3 999 €
Kategoria: Trail
Stance E+ 2 - 625 (GG)
SyncDrive Sport -moottori 70 Nm:n vääntömomentilla ja jopa 360-prosenttinen poljinavustus auttavat kiipeämään jyrkkiä ja kivikkoisia reittejä helpommin.
ALUXX SL -alumiinirunko 120 mm:n FlexPoint-jousituksella ja 29" kiekoilla takaa sujuvan ja varman ajon teknisillä poluilla. Giant E-bike App tarjoaa navigointi-, terveys- ja kuntoilutoimintoja.
625Wh EnergyPak -akussa on pitkä kantama, ja se on helppo ladata jopa 80 prosenttiin 2,5 tunnissa uudella 6A Fast Chargerilla.
Kuinka pitkän matkan voin ajaa yhdellä latauksella?
Kantama voi vaihdella suuresti riippuen olosuhteista, kuten kuljettajan ja lastin yhteispainosta, ilmanvastuksesta, rengaspaineesta ja renkaan kulutuspinnan profiilista, maastonmuodoista ja korkeuseroista, tien tai polun pinnasta, ulkolämpötilasta, pyörän kunnossapidosta sekä akun kunnosta.
Alla oleva palkki antaa likimääräisen vaihteluvälin. Olosuhteet luokitellaan äärimmäisiin, hyviin ja ihanteellisiin olosuhteisiin. Äärimmäiset olosuhteet tarkoittavat esimerkiksi huomattavia nousuja ja ajamista raskaalla kuormalla tai voimakkaassa vastatuulessa.
Mitat ovat viitteellisiä. Tarkista oikea koko paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.
M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
A | Satulaputken pituus (mm) (inch) | 43217 | 48219 | 50720 |
B | Satulaputken kulma (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Vaakaputken pituus (mm) (inch) | 60023,6 | 62524,6 | 65025,6 |
D | Emäputken pituus (mm) (inch) | 1104,3 | 1204,7 | 1355,3 |
E | Emäputken kulma (degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,0° |
F | Haarukan offset (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 |
G | Trail-mitta (mm) (inch) | 113,64,4 | 113,64,4 | 113,64,4 |
H | Akseliväli (mm) (inch) | 118746,7 | 121347,8 | 124048,8 |
I | Takahaarukan alaputken pituus (mm) (inch) | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 |
J | Keskiön pudotus (mm) (inch) | 200,8 | 200,8 | 200,8 |
K | Stack-mitta (mm) (inch) | 60323,7 | 61224,1 | 62624,6 |
L | Reach-mitta (mm) (inch) | 42116,6 | 44417,5 | 46518,3 |
M | Standover-mitta (mm) (inch) | 75629,8 | 78831 | 79231,2 |
N | Ohjaustangon leveys (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Ohjainkannattimen pituus (mm) (inch) | 502 | 502 | 602,4 |
P | Kammen pituus (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 |
Q | Rengaskoko | 29" | 29" | 29" |
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.