Runkosi jäykkyys vaikuttaa merkittävästi ajotuntumaan ja ajokokemukseen.
Defyn testitulokset
Jäykkyys-paino-suhteet vertailussa
Jäykkyys
Jäykkyys arvioitiin käyttämällä saksalaisen TOUR-lehden laatimia protokollia medium-kokoisilla runkosarjoilla. Jokainen uusi runko testattiin sen oman haarukan kanssa, jolloin saatiin tarkin mittaus pyörän suorituskyvystä ja varmistuttiin, että suorituskyky todella näkyy todellisessa ajossa.
Testauksessamme määritettiin, kuinka paljon koko runko joustaa kuormituksen alaisena. Jokainen runko lukittiin taka-akselin kohdalta, ja etuhaarukkaan kohdistettiin sivuttaisvoimaa. Suurempi rungon jäykkyys tarkoittaa parempaa tehoa kaarteissa ja reagointia ajajan voimaan. Yksi tärkeimmistä havainnoista oli, että lippulaiva Defy Advanced SL tarjoaa jopa 8,9 prosenttia enemmän jäykkyyttä kuin sen huippuluokkainen edeltäjä (2023 Defy Advanced Pro).
Suurempi rungon jäykkyys tarkoittaa parempaa voimansiirtoa, jolloin ajaja voi saavuttaa ja ylläpitää suurempia nopeuksia vähemmällä ponnistetulla. Pienemmän painon ja suuremman jäykkyyden yhdistelmä lisää vertaansa vailla olevaa kokonaistehokkuutta.
| Component | Stiffness Type | 2023 Defy Advanced Pro | New Defy Advanced SL | New Defy Advanced Pro | New Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Fork | Lateral (N/mm) | 63 | 67.4 | 67.4 | 62.4 |
| Frame | Pedaling (N/mm) | 68.2 | 75.6 | 64 | 64 |
| Transmission Stiffness (Lateral Fork and Frame Pedaling) | Transmission (N/mm) | 131.2 | 143.0 | 131.4 | 126.4 |
| Difference | 0 | 8.9% More (compared to 2023 Defy Advanced Pro) | .2% more (compared to 2023 Defy Advanced Pro) | 3.7% less (compared to 2023 Defy Advanced Pro) |
Paino
Tätä vertailutestiä varten Giant määrittelee runkosetin seuraavasti:
- Koko medium, maalaamaton, tuotantorunko
- Tuotantohaarukka (leikkaamaton)
- Ohjainlaakeri/laajennus/kansi
- Satulatolppa (tulee rungon mukana)
- Satulatolpan kiinnityspanta
- Etu- ja takavaihtajan korvakkeet/kiinnikkeet
- Kaikki runkoon kuuluvat osat (vesipullopultit jne.)
| 2023 Defy Advanced Pro | New Defy Advanced SL | New Defy Advanced Pro | New Defy Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| Frame | 980 g | 785 g | 860 g | 860 g |
| Fork | 406 g | 345 g | 345 g | 381 g |
| Front Derailleur Hanger | 16 g | 16 g | 16 g | 13 g |
| Rear Derailleur Hanger | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
| Expander | 35.7 g | 41.4 g | 41.4 g | 41.4 g |
| Top Cap | 6 g | 5.7 g | 5.7 g | 5.7 g |
| Headset and Spacers | 76 g | 98.2 g | 98.2 g | 98.2 g |
| Total Weight | 1532.7 g | 1304.3 g | 1379.3 g | 1415.3 g |
Tulokset
| Difference between 2023 Defy Advanced Pro and New Defy Range | New Defy Advanced SL | New Defy Advanced Pro | New Defy Advanced |
|---|---|---|---|
| Frame | 195 g less | 120 g less | 120 g less |
| Fork | 61 g less | 61 g less | 61 g less |
| Front Derailleur Hanger | 0 g | 0 g | 0 g |
| Rear Derailleur Hanger | 0 g | 0 g | 0 g |
| Expander | 5.7 g more | 5.7 g more | 5.7 g more |
| Top Cap | .3 g less | .3 g less | .3 g less |
| Headset and Spacers | 22.2 g more | 22.2 g more | 22.2 g more |
| Total Weight | 228.4 g less | 153.4 g less | 117.4 g less |
Vuoden 2023 Defy Advanced Pro -runkosarjaan verrattuna uusi Defy Advanced SL -versio säästää painossa 228,4 grammaa. Lisäksi uusi Defy Advanced Pro -runkosarja painaa 153,4 grammaa vähemmän kuin vuoden 2023 Defy Advanced Pro ja uusi Defy Advanced -kehyssarja painaa 117,4 grammaa vähemmän kuin vuoden 2023 Defy Advanced Pro.
Tehokkuus
Samalla kun uusi Defy-sarja parantaa jäykkyyttä ja lisää mukavuutta, se parantaa merkittävästi myös kokonaistehokkuutta (jäykkyys-painosuhde).
| Feature | 2023 Defy Advanced Pro | New Defy Advanced SL | New Defy Advanced Pro | New Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Transmission Stiffness* | 131.2 (N/mm) | 143 (N/mm) | 131.4 (N/mm) | 126.4 (N/mm) |
| Frameset Weight | 1.533 kg | 1.304 kg | 1.379 kg | 1.415 kg |
| Stiffness-to-Weight Ratio | 85.6 | 109.6 | 95.2 | 89.3 |
*(Lateral fork and frame pedaling)
Tulokset
Ero vuoden 2023 Defy Advanced Pron ja uuden Defy-sarjan välillä
| Results | 2023 Defy Advanced Pro | New Defy Advanced SL | New Defy Advanced Pro | New Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Stiffness-to-Weight Ratio | 85.6 | 28% More efficient | 11.2% More Efficient | 4.3% More Efficient |