Kategoria: City & hybrid
DailyTour E+ 2 LDS LTD 25km/h
2 799 €
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Current price: 3 099,00 €
Kategoria: City & hybrid
DailyTour E+ 2 LDS LTD 25km/h
2 799 €







Mitat ovat viitteellisiä. Tarkista oikea koko paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.
172 cm5’8”
179 cm5’10”
186 cm6’1”
193 cm6’4”
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Satulaputken pituus (mm) (inch) | 45017,7 | 50019,7 | 55021,7 | 60023,6 |
| B Satulaputken kulma (degrees) | 72,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| C Vaakaputken pituus (mm) (inch) | 58022,8 | 59023,2 | 61024 | 63024,8 |
| D Emäputken pituus (mm) (inch) | 1455,7 | 1606,3 | 1706,7 | 1857,3 |
| E Emäputken kulma (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F Haarukan offset (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
| G Trail-mitta (mm) (inch) | 86,93,4 | 86,93,4 | 86,93,4 | 86,93,4 |
| H Akseliväli (mm) (inch) | 110743,6 | 111243,8 | 113244,6 | 115345,4 |
| I Takahaarukan alaputken pituus (mm) (inch) | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 |
| J Keskiön pudotus (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| K Stack-mitta (mm) (inch) | 62024,4 | 63425 | 64325,3 | 65725,9 |
| L Reach-mitta (mm) (inch) | 38415,1 | 38415,1 | 40115,8 | 41616,4 |
| M Standover-mitta (mm) (inch) | 74329,3 | 77630,6 | 81832,2 | 85533,7 |
| N Ohjaustangon leveys (mm) (inch) | 67026,4 | 67026,4 | 67026,4 | 67026,4 |
| O Ohjainkannattimen pituus (mm) (inch) | 903,5 | 903,5 | 903,5 | 903,5 |
| P Kammen pituus (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q Rengaskoko | 700C | 700C | 700C | 700C |
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.