RENDIMIENTO VERSÁTIL EN LAS CARRERAS CON COMPROMISO CERO. EXPERIMENTA MÁS CONFIANZA Y CONTROL EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
La cesta de la compra está vacía.
Artículo | Color | Precio | CantidadCdad. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Product.Partnumber.Color}} {{item.Product.Partnumber.Size}} *Sale Items Non-Refundable (Final Sale) Recipient: {{item.GiftcardsRecipient}} Enviar: {{item.GiftcardsSenddate}} {{item.Stock.Label}} | {{item.Quantity}} {{item.Quantity}} | {{item.TotalToFormat}} {{item.TotalOriginalPriceToFormat}} |
DOWNCOUNTRY: TRANCE ADVANCED PRO. 120/130mm INCLASIFICABLES ¡EN STOCK!
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 52520,7 | 55021,7 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 51520,3 | 53521,1 | 55021,7 | 57022,4 | 58022,8 | 60523,8 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1234,8 | 1335,2 | 1485,8 | 1686,6 | 1887,4 | 2038 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 602,4 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97238,3 | 97438,3 | 97638,4 | 99739,3 | 100739,6 | 102140,2 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 682,7 | 682,7 | 652,6 | 652,6 | 652,6 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51720,4 | 52920,8 | 54521,5 | 56722,3 | 58122,9 | 59523,4 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 37214,6 | 37814,9 | 38315,1 | 39815,7 | 40215,8 | 41216,2 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 72428,5 | 74229,2 | 76530,1 | 78731 | 80531,7 | 82332,4 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.