COMPARA

Talon 0 LTD
2017
DESDE LARGAS Y POLVORIENTAS SUBIDAS HASTA FLUIDOS DESCENSOS, ESTA SEMI-RÍGIDA TE DARÁ EL CONTROL QUE NECESITAS EN CADA MOMENTO.
Guía de tallas y Geometría
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
- XS
- 157 cm5’2”
165 cm5’5”
- S
- 165 cm5’5”
173 cm5’8”
- M
- 173 cm5’8”
180 cm5’11”
- L
- 180 cm5’11”
188 cm6’2”
- XL
- 188 cm6’2”
194 cm6’4”

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 35013,8 | 39015,4 | 43016,9 | 48018,9 | 53020,9 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 54521,5 | 57022,4 | 59523,4 | 61524,2 | 64025,2 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1003,9 | 1054,1 | 1154,5 | 1305,1 | 1455,7 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 983,9 | 983,9 | 983,9 | 983,9 | 983,9 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 107242,2 | 109843,2 | 111844 | 113944,8 | 116045,7 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 44017,3 | 44017,3 | 44017,3 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 57822,8 | 58323 | 59223,3 | 60623,9 | 62024,4 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 37414,7 | 39715,6 | 41416,3 | 43016,9 | 44517,5 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 67926,7 | 70427,7 | 73228,8 | 76930,3 | 80631,7 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Especificaciones
- TallasXS, S, M, L, XL
- ColoresNegro/Verde
- CuadroALUXX-Grade Aluminum
- HorquillaSR Suntour Raidon XC RL-R, 100mm travel, 9 mm QR, remote lockout
- ManillarGiant Connect Trail, 730mm, 31.8mm
- PotenciaGiant Connect, 8 degree rise
- Tija de sillínGiant Connect, 30.9x375mm
- SillínGiant Connect Upright
- PedalesMTB Caged, 9/16"
- Manetas de cambioShimano SLX, 2x11
- DesviadorShimano SLX
- Cambio traseroShimano Deore XT Shadow, 11-speed
- FrenosShimano M447 [F] 180mm [R]160mm rotors
- Palancas de frenosShimano BL-506
- CasetteShimano SLX 11-42, 11s
- CadenaShimano HG601
- Jgo. platos y bielasShimano SLX 26/36
- Caja de pedalierShimano
- LlantasGiant GX03V 27.5" 6061 Aluminum, Double wall, 21mm inner width
- Bujes[F] Giant Tracker Sport QR, Loose Ball, [R] Giant Tracker Sport QR, Loose Ball
- RadiosStainless 14g
- CubiertasSchwalbe Rapid Rob, 27.5x2.25"
- Peso12,8 Kg
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.