
El nuevo sistema de 4 sensores mide de forma precisa la presión aplicada sobre los pedales por el ciclista para que el motor pueda producir un incremento de potencia sin esfuerzo.
Acelera en las carreteras y coge el camino más rápido con esta E-bike vivaz y perfecta para el ciclismo en carretera. Su geometría eficiente, la excelente distribución de peso y la energía extra integrada de la Road-E+ te permiten mantener la potencia en los trayectos diarios y en todo tipo de aventuras en carretera. El motor SynDrive Sport, su tecnología PedalPlus de 4 sensores y su centro de comandos RideControl, todos integrados en un cuadro depotivo de ALUXX SL, hacen de la Road-E + una nueva forma de vivir el ciclismo en carretera.
Motor | Giant SyncDrive Pro |
---|---|
Sensores | Giant PedalPlus 4-sensor technology |
Pantalla | Giant RideControl EVO, grip launch control with walk assist, mini USB charger |
Batería | Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion |
Tallas | XS,S, M, L, XL |
Colores | Team Blue |
Cuadro | ALUXX SL-Grade Aluminum |
Horquilla | Advanced composite, OD2 Steerer 1,5"-1 1/4", 12x100QR |
Manillar | Giant Contact |
Potencia | Giant Contact SL OD2 |
Tija de sillín | Giant Contact Composite 27,2x375 |
Sillín | Giant Contact SL Neutral |
Manetas de cambio | Shimano 685 Hydraulic Disc |
Desviador | Shimano Ultegra |
Cambio trasero | Shimano Ultegra |
Frenos | Shimano 785 Hydraulic Disc, 160mm IceTec rotor |
Palancas de frenos | Shimano 685 Hydraulic Disc |
---|---|
Casette | Shimano 105 11-32, 11-Speed |
Cadena | KMC X.11e, e-bike specific |
Jgo. platos y bielas | Giant custom forged by FSA, 34/50 |
Llantas | Giant P-R2 Disc |
Bujes | Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing |
Radios | Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing |
Cubiertas | Schwalbe Durano 32-622 (28 x 1.25) RaceGuard |
Extras | Giant EnergyPak 3A fast charger |
Peso | 19,20 kg |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Acelera en las carreteras y coge el camino más rápido con esta E-bike vivaz y perfecta para el ciclismo en carretera. La Road-E+ cuenta con una gran capacidad funcional que te permitirá ampliar tus aventuras en la carretera. La geometría eficiente, la excelente distribución de peso y la energía extra integrada de la Road-E+ te permiten mantener la potencia en los trayectos diarios y en todo tipo de aventuras en carretera.
El nuevo sistema de 4 sensores mide de forma precisa la presión aplicada sobre los pedales por el ciclista para que el motor pueda producir un incremento de potencia sin esfuerzo.
El motor SyncDrive Pro, propulsado por Yamaha, se ha diseñado para vivir experiencias de alto rendimiento con una E-bike. Giant modificó el motor para que fuera más potente y permita una conducción orientada al alto rendimiento.
Los soportes integrados permiten al ciclista customizar su Road-E+ con un portabultos, guardabarros o cestas, y así ampliar sus opciones usándola para sus desplazamientos diarios o para salir a la aventura.
Material de aluminio de última generación se caracteriza por presentar la mejor relación resistencia-peso y tecnologías de soldadura únicas para una calidad de conducción de alto rendimiento.
El centro de comandos montado en el manillar ofrece controles de diseño ergonómico, para ajustar fácilmente los modos de conducción y para visualizar los datos como velocidad, distancia y nivel de la batería.
El sistema integrado de batería de litio-ion, EnergyPak 500 Wh, tiene la mayor densidad energética de su categoría, proporcionando al ciclista un 25% más de autonomía un que la mayoría de las baterías con peso y dimensiones similares.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 41016,1 | 44517,5 | 48519,1 | 53020,9 | 56522,2 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 72,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 57022,4 | 59523,4 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1154,5 | 1505,9 | 1807,1 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 763 | 763 | 763 | 763 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 102140,2 | 102740,4 | 103740,8 | 105841,7 | 107842,4 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Caída de la caja de pedalier (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 54421,4 | 54621,5 | 56522,2 | 59823,5 | 62724,7 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 36414,3 | 37314,7 | 37714,8 | 38715,2 | 39715,6 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 74829,4 | 75229,6 | 78530,9 | 81832,2 | 84633,3 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Tamaño de ruedas | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
En este sitio web, se usan cookies para Giant Bicycles y terceros. Esto se hace para mejorar la funcionalidad del sitio web; analizar el comportamiento de los visitantes; para ofrecer aplicaciones de redes sociales; para crear perfiles de clientes y personalizar anuncios en el sitio web y otros sitios web.
Al hacer clic en 'Acepto', acepta el uso de cookies como se describe en nuestra Declaración de privacidad y cookies .