COMPARA

Reign 2 LTD
2017
CUANDO EL SENDERO SE PONE DIFÍCIL, LA REIGN SIGUE RODANDO SUAVEMENTE. EXPERIMENTA ESA SEGURIDAD QUE TE PERMITE IR AÚN MÁS RÁPIDO Y OPTIMIZA TU PROPIO RENDIMIENTO PEDALEANDO AÚN MÁS FUERTE.
Guía de tallas y Geometría
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
- S
- 157 cm5’2”
173 cm5’8”
- M
- 173 cm5’8”
180 cm5’11”
- L
- 180 cm5’11”
188 cm6’2”
- XL
- 188 cm6’2”
195 cm6’5”

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38015 | 43117 | 48219 | 50720 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 58423 | 62024,4 | 64025,2 | 66526,2 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 943,7 | 943,7 | 1144,5 | 1244,9 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 65,0° | 65,0° | 65,0° | 65,0° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 1144,5 | 1144,5 | 1144,5 | 1144,5 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 115845,6 | 119146,9 | 121747,9 | 124248,9 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 43417,1 | 43417,1 | 43417,1 | 43417,1 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 57722,7 | 57722,7 | 59523,4 | 60423,8 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 40916,1 | 44417,5 | 45818 | 48018,9 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 71628,2 | 71428,1 | 73228,8 | 73929,1 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 80031,5 | 80031,5 | 80031,5 | 80031,5 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 | 602,4 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Especificaciones
- TallasS, M, L, XL
- ColoresNegro/Verde
- CuadroALUXX SL-Grade Aluminium, 160mm Maestro Suspension
- HorquillaRockShox Yari RC Solo Air, 160mm Travel, Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered steerer, Custom 46mm Offset
- AmortiguadorRockShox Monarch DebonAir RT
- ManillarGiant Contact SL DH, 800x31.8mm
- PotenciaTruvativ Holzfeller (S: 40mm, M-L: 50mm, XL: 60mm)
- Tija de sillínGiant Contact SL Switch Trail, 30.9mm, 150mm (XL), 125mm (M-L), 100mm (S) drop
- SillínGiant Contact, Neutral
- Manetas de cambioShimano SLX, 1x11
- Cambio traseroShimano SLX Shadow+, 11-speed
- FrenosShimano M615 [F] 180mm [R] 180mm rotors
- Palancas de frenosShimano M615
- CasetteShimano XT 11-46, 11s
- CadenaShimano CN-HG601
- Jgo. platos y bielasShimano SLX, 32T w/ MRP AMG V2 Guide (Alloy Backplate)
- Caja de pedalierShimano Press Fit
- LlantasGiant P-AM2, 27mm inner width
- Bujes[F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker 12x142, Sealed Bearing
- RadiosSapim
- CubiertasSchwalbe Hans Dampf 27.5x2.35" Performance Folding
- Peso14,3 Kg
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.