Has añadido
Quick E+ 45
a tu cesta de la compra
COMPARA
Quick E+ 45
2017
3499 €
Productos Similares
:
Quick-E+ 25
2799 €
MUÉVETE RÁPIDAMENTE EN ENTORNOS URBANOS CON LO ÚLTIMO EN MOVILIDAD SOSTENIDA.
Guía de tallas y Geometría
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 43517,1 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1355,3 | 1455,7 | 1606,3 | 1807,1 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 793,1 | 763 | 763 | 763 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 103140,6 | 103640,8 | 105641,6 | 106541,9 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 57922,8 | 59123,3 | 60523,8 | 62424,6 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 38415,1 | 38915,3 | 40515,9 | 40716 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 753 | 783,1 | 823,2 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 1003,9 | 1003,9 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Especificaciones
- MotorGiant SyncDrive Sport, 80Nm, 500W
- SensoresGiant PedalPlus 4-sensor technology
- PantallaGiant RideControl EVO, grip launch control with walk assist, mini USB charger
- BateríaGiant EnergyPak500, 36V 13.8Ah Lithium-Ion
- TallasS, M, L
- ColoresGris militar
- CuadroALUXX SL aluminum
- HorquillaALUXX SL aluminum Tapered steerer, 15QR
- ManillarAluminum 6061 T6 640x31,8mm 9dgr Sweep
- PotenciaAluminum 6061 T6 Forged
- Tija de sillínAluminum 6061 T6 Forged
- SillínGiant Contact upright
- PedalesAluminum Platform
- Manetas de cambioShimano Deore 2x10sp
- DesviadorShimano Deore
- Cambio traseroShimano Deore XT shadow plus
- FrenosTektro Dorado E710 180mm Disc
- Palancas de frenosTektro Dorado w/brake sensor
- CasetteShimano HG50 11-36, 10s
- CadenaKMC X.10e, e-bike specific
- Jgo. platos y bielasFSA forged crankset, 36/48T
- LlantasGiant CR70 Double Wall 27,5"
- BujesGiant Tracker Sport 32H
- RadiosStainless steel
- CubiertasSchwalbe Big Ben, 27.5x2" (584x50mm)
- ExtrasGiant EnergyPak 4A fast charger.
- LucesSupernova Matrix ECE113 frontSupernova Matrix ECE50 rear
- Porta-equipajesGiant integrated design
- PesoN/D
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.