Has añadido
Glory Advanced 0
a tu cesta de la compra
Glory Advanced 0
2017
6999 €
DESDE LOS PODIOS DE LA COPA DEL MUNDO HASTA LAS CARRERAS DE DESCENSO DE TU CIUDAD. REGÁLATE UN TRATAMIENTO PROFESIONAL CON ESTA MÁQUINA DE DH PREPARADA PARA EL COMBATE.
Guía de tallas y Geometría
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
- S
- 157 cm5’2” 172 cm5’8”
- M
- 172 cm5’8” 180 cm5’11”
- L
- 180 cm5’11” 190 cm6’3”
- XL
- 0 cm0’0” 0 cm0’0”
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 41016,1 | 43016,9 | 44017,3 | 45017,7 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 55,3° | 63,6° | 63,6° | 63,6° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 56922,4 | 58423 | 62024,4 | 63525 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1044,1 | 1044,1 | 1094,3 | 1094,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 63,0° | 63,0° | 63,0° | 63,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 481,9 | 481,9 | 481,9 | 481,9 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 1295,1 | 1295,1 | 1295,1 | 1295,1 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 120747,5 | 121948 | 125749,5 | 127350,1 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 43917,3 | 43917,3 | 43917,3 | 43917,3 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 59523,4 | 59523,4 | 59923,6 | 59923,6 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 41016,1 | 42616,8 | 46118,1 | 47618,7 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 72428,5 | 71928,3 | 72128,4 | 72928,7 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 80031,5 | 80031,5 | 80031,5 | 80031,5 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1656,5 | 1656,5 |
Q | Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Especificaciones
- TallasS, M
- ColoresAzúl/Negro/Blanco
- CuadroAdvanced-Grade Composite, ALUXX SL rear swingarm, 200mm Maestro Suspension
- HorquillaRockShox BoXXer Team, 200mm Travel
- AmortiguadorRockShox Vivid R2C
- ManillarGiant Contact SLR DH Composite, 800x31.8mm
- PotenciaTruvativ Holzfeller Direct Mount
- Tija de sillínGiant Contact SL Zero Offset, 30.9mm
- SillínGiant Contact SL, Forward
- Manetas de cambioSRAM X01 DH Trigger, rear only
- Cambio traseroSRAM X01 DH, Type-2
- FrenosSRAM Guide Ultimate, [F] 200mm [R] 180mm rotors
- Palancas de frenosSRAM Guide Ultimate
- CasetteSRAM XG795-DH 10-24, 7s
- CadenaKMC X11SL-1 DLC Black
- Jgo. platos y bielasSRAM X01 DH Carbon 34T w/ MRP G4 Mini (Carbon Backplate)
- Caja de pedalierSRAM GXP
- LlantasDT Swiss EX 471
- Bujes[F] DT Swiss 240s, 20mm Thru Axle [R] DT Swiss 240s, 12x150mm
- RadiosDT
- CubiertasSchwalbe Magic Mary, DH, Vertstar, 27.5x2.35
- Peso16 Kg
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.