Categoría: Trail
Fathom E+ 3
PVP 2.699 €
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Categoría: Trail
Fathom E+ 3
PVP 2.699 €
La Fathom E + 29 está diseñada alrededor de un cuadro de aluminio ALUXX SL, con una geometría accesible y confortable. Dispone de una batería EnergyPak Smart de 500Wh. Su motor SyncDrive Sport se controla de forma remota con el mando RideControl ONE ANT + del manillar. También se le puede agregar una pantalla opcional para tener información más detallada de tus rutas.
La tecnología de motor SyncDrive Sport libera potencia de forma natural e instantánea para conquistar cualquier tipo de terreno y disfrutar al máximo ofreciendo hasta un 350% de asistencia al pedaleo.
El cuadro ligero de aluminio con geometría optimizada para trail, 120mm de recorrido en la suspensión delantera y ruedas estables de 29" con neumáticos tubeless te garantizan el control en los terrenos MTB.
El EnergyPak Smart integrado, con una capacidad de 500Wh, se carga fácilmente hasta el 80 % en 2,5 horas con nuestro cargador rápido de 6 A.
¿Hasta dónde puedo pedalear con la asistencia de una única carga de batería?
La autonomía de una única carga de batería puede variar ampliamente dependiendo de condiciones como el peso del ciclista junto con la carga; la resistencia al viento; la presión y el perfil de rodadura; el terreno y desnivel; la superficie del terreno; la temperatura exterior; el mantenimiento de la E-bike; y la condición de la batería.
La barra inferior muestra una autonomía aproximada. Las condiciones están categorizadas como extrema, buena e ideal. Las condiciones extremas ocurren normalmente cuando se pedalea con mucha carga, fuerte viento de cara o grandes subidas.







Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.

| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 40515,9 | 45517,9 | 50519,9 | 53521,1 | 56022 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 57522,6 | 60023,6 | 62524,6 | 65025,6 | 67526,6 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1054,1 | 1154,5 | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 1014 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 114144,9 | 116745,9 | 119347 | 121948 | 124549 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 62524,6 | 63425 | 64325,3 | 65725,9 | 67126,4 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 38415,1 | 40616 | 42816,9 | 44917,7 | 47018,5 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 72328,5 | 75329,6 | 78831 | 80831,8 | 82832,6 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 69027,2 | 75029,5 | 75029,5 | 78030,7 | 78030,7 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 602,4 | 702,8 | 702,8 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q Tamaño de ruedas | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.