Has añadido
Fathom 29er 0
a tu cesta de la compra
Fathom 29er 0
2017
1499 €

CON RUEDAS 29ER DE RODADURA SUAVE Y UN CUADRO DE ALUMINIO SUPER LIGERO, ESTÁS PREPARADO PARA RODAR SOBRE CUALQUIER TERRENO XC.
Guía de tallas y Geometría
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.


S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 39015,4 | 44517,5 | 48018,9 | 53020,9 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 58523 | 60523,8 | 62524,6 | 64525,4 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 983,9 | 983,9 | 983,9 | 983,9 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 110043,3 | 112144,1 | 114245 | 116345,8 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44217,4 | 44217,4 | 44217,4 | 44217,4 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 60323,7 | 60823,9 | 62224,5 | 63625 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 40616 | 42516,7 | 44117,4 | 45718 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 73028,7 | 75629,8 | 76530,1 | 79031,1 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 73028,7 | 73028,7 | 73028,7 | 73028,7 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 29" | 29" | 29" | 29" |
Especificaciones
- TallasS, M, L, XL
- ColoresNegro/Azúl
- CuadroALUXX SL-Grade Aluminium, Tapered Headtube, Semi-Internal Cable Routing
- HorquillaFox 32 SC Performance, 100mm Travel, Tapered, Boost 15x110 Kabolt
- ManillarGiant Connect Trail, 730mm x 31.8mm
- PotenciaGiant Connect, 8-Degree Rise
- Tija de sillínGiant Connect, 30.9x400mm
- SillínGiant Connect, Upright
- PedalesMTB Caged, 9/16"
- Manetas de cambioShimano Deore XT, 2x11
- DesviadorShimano Deore XT
- Cambio traseroShimano Deore XT, Shadow+
- FrenosShimano Deore XT [F] 180mm [R] 160mm rotors
- Palancas de frenosShimano Deore XT
- CasetteShimano Deore XT, 11-42, 11s
- CadenaKMC X11EL-1
- Jgo. platos y bielasShimano Deore XT, 26/36
- Caja de pedalierShimano Press Fit
- LlantasGiant XC3 29" Wheelset
- Bujes[F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker Sport QR, Loose Ball
- RadiosStainless, 14G
- CubiertasMaxxis Crossmark II 29x2.25", 60 TPI Wire
- Peso12 Kg
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.