Categoría: Ciudad
Escape Disc 3
PVP 599 €
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Current price: 749,00 €
Categoría: Ciudad
Escape Disc 3
PVP 599 €
Lightweight ALUXX frame, fast-rolling 700c wheels, and confident upright positioning offer a balanced, efficient ride quality.
Powerful disc brakes and a wide range of gears help you increase your speed and tackle hills with more control.
Puncture-resistant tires and integrated rack mounts make it easier to carry your daily essentials or load up for weekend adventures.


La tecnología original de Giant del tubo de dirección sobredimensionado lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña. El tubo de dirección cónico ofrece un mayor control y rigidez a la dirección.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
160 cm5’3”
170 cm5’7”
180 cm5’11”
190 cm6’3”
200 cm6’7”
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 61024 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 | 1606,3 | 1907,5 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 763 | 763 | 69,42,7 | 69,42,7 | 69,42,7 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 106341,9 | 107442,3 | 107542,3 | 109143 | 110743,6 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 52420,6 | 53821,2 | 55621,9 | 58523 | 61324,1 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40616 | 41016,1 | 41616,4 | 42316,7 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68026,8 | 71428,1 | 75429,7 | 79931,5 | 84233,1 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.