La rigidez del cuadro influye significativamente en las sensaciones que experimentas al montar tu bicicleta.
Resultados de las pruebas Defy
Comparación de la relación rigidez-peso
Rigidez
La rigidez se evaluó utilizando los protocolos establecidos por la revista TOUR de Alemania con cuadros en talla M. Cada cuadro nuevo se probó con su horquilla original, lo que proporciona la medida más precisa del rendimiento de la bicicleta y garantiza que el rendimiento se traduzca en una conducción en el mundo real.
Nuestras pruebas determinaron cuánto se flexionaba torsionalmente el cuadro completo bajo carga. Cada cuadro se bloqueó en las punteras traseras con fuerza lateral aplicada a la horquilla. Una mayor rigidez del cuadro se traduce en un mejor paso por curva y una mejor respuesta al ciclista en carretera. Una de las principales conclusiones es que la Defy Advanced SL proporciona hasta un 8,9% más de rigidez de transmisión que su predecesora de gama alta (2023 Defy Advanced Pro).
Una mayor rigidez del cuadro significa una mejor transmisión de potencia, lo que permite al ciclista alcanzar y mantener velocidades más altas con menos esfuerzo. La combinación de menor peso y mayor rigidez se suma a una eficiencia general inigualable.
| COMPONENTE | Tipo de rigidez | Defy Advanced Pro 2023 | Nueva Defy Advanced SL | Nueva Defy Advanced Pro | Nueva Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Horquilla | Lateral (N/mm) | 63 | 67.4 | 67.4 | 62.4 |
| Cuadro | Pedaleando (N/mm) | 68.2 | 75.6 | 64 | 64 |
| Tranferencia | Transmisión (N/mm) | 131.2 | 143.0 | 131.4 | 126.4 |
| Diferencia | 0 | 8.9% Más (en comparación con Defy Advanced Pro 2023) | .2% Más (en comparación con Defy Advanced Pro 2023) | 3.7% Menos (en comparación con Defy Advanced Pro 2023) |
Comparación de pesos
Para esta prueba de comparación, Giant define un conjunto de cuadros de la siguiente manera:
- Talla M, sin pintar, cuadro de producción.
- Horquilla de producción (sin cortar)
- Direccion/expansor/tapa
- Tija de sillín (incluida con el cuadro)
- Abrazadera de sillín
- Patillas/abrazaderas cambio delantero y trasero
- Todo el hardware de producción (tornillos porta bidón, etc.)
| Defy Advanced Pro 2023 | Nueva Defy Advanced SL | Nueva Defy Advanced Pro | Nueva Defy Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| Cuadro | 980 g | 785 g | 860 g | 860 g |
| Horquilla | 406 g | 345 g | 345 g | 381 g |
| Cambio delantero | 16 g | 16 g | 16 g | 13 g |
| Cambio trasero | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
| Expansor | 35.7 g | 41.4 g | 41.4 g | 41.4 g |
| Tapa superior | 6 g | 5.7 g | 5.7 g | 5.7 g |
| Dirección y espaciadores | 76 g | 98.2 g | 98.2 g | 98.2 g |
| Peso total | 1532.7 g | 1304.3 g | 1379.3 g | 1415.3 g |
Resultados
| Diferencia entre la gama Defy Advanced Pro 2023 y la nueva gama Defy | Nueva Defy Advanced SL | Nueva Defy Advanced Pro | Nueva Defy Advanced |
|---|---|---|---|
| Cuadro | 195 g menos | 120 g menos | 120 g menos |
| Horquilla | 61 g menos | 61 g menos | 61 g menos |
| Cambio delantero | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cambio trasero | 0 g | 0 g | 0 g |
| Expansor | 5.7 g más | 5.7 g más | 5.7 g más |
| Tapa superior | .3 g menos | .3 g menos | .3 g menos |
| Dirección y espaciadores | 22.2 g más | 22.2 g más | 22.2 g más |
| Peso total | 228.4 g menos | 153.4 g menos | 117.4 g menos |
En comparación con el cuadro Defy Advanced Pro 2023, la nueva versión Defy Advanced SL ahorra 228,4 gramos. Además, el nuevo cuadro Defy Advanced Pro pesa 153,4 gramos menos que el Defy Advanced Pro 2023 y el nuevo cuadro Defy Advanced pesa 117,4 gramos menos que el Defy Advanced Pro 2023.
Eficiencia
Además de mejorar la rigidez y aumentar la flexibilidad, la nueva gama Defy también aumenta significativamente su relación de eficiencia general (rigidez-peso).
| Feature | Defy Advanced Pro 2023 | Nueva Defy Advanced SL | Nueva Defy Advanced Pro | Nueva Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Rigidez de transmisión* | 131.2 (N/mm) | 143 (N/mm) | 131.4 (N/mm) | 126.4 (N/mm) |
| Peso cuadro | 1.533 kg | 1.304 kg | 1.379 kg | 1.415 kg |
| Relación rigidez/peso | 85.6 | 109.6 | 95.2 | 89.3 |
*(Lateral fork and frame pedaling)
Resultados
Diferencia entre la Defy Advanced Pro 2023 y la nueva gama Defy
| Resultados | Defy Advanced Pro 2023 | Nueva Defy Advanced SL | Nueva Defy Advanced Pro | Nueva Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Relación rigidez/peso | 85.6 | 28% Más eficiente | 11.2% Más eficiente | 4.3% Más eficiente |