Categoría: Gran Fondo
Defy Advanced 2
PVP 2.599 €
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Current price: 3.999,00 €
Categoría: Gran Fondo
Defy Advanced 2
PVP 2.599 €
Sin componentes innecesarios, el cuadro es uno de los más ligeros de su categoría. Con un equilibrio perfecto entre reactividad de alto rendimiento y comodidad durante todo el día, ofrece una experiencia «menos es más» para el ciclismo de resistencia moderno.
El cuadro y la horquilla de carbono están diseñados específicamente para el ciclismo de resistencia en carretera, lo que proporciona una calidad de conducción suave y eficiente que minimiza la fatiga en los recorridos largos. Los nuevos componentes D-Fuse trabajan conjuntamente para absorber aún más los golpes y las vibraciones de la carretera.
El nuevo manillar Contact D-Fuse presenta un diseño ergonómico y un ángulo de 8 grados para mayor comodidad y control durante todo el día. Las llantas anchas de aleación están optimizadas para neumáticos tubeless de gran volumen (hasta 38 mm), lo que proporciona un manejo predecible y estabilidad tanto en asfalto como en adoquines.




Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
168 cm5’6”
174 cm5’9”
180 cm5’11”
186 cm6’1”
192 cm6’4”
198 cm6’6”
| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 41016,1 | 44517,5 | 48018,9 | 51520,3 | 53521,1 | 56522,2 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1756,9 | 1957,7 | 2158,5 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 71,62,8 | 63,42,5 | 58,62,3 | 58,62,3 | 58,62,3 | 58,62,3 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 99539,2 | 99439,1 | 99839,3 | 101039,8 | 102540,4 | 104040,9 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 52720,7 | 54121,3 | 55822 | 57722,7 | 59623,5 | 61524,2 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 36914,5 | 37514,8 | 38015 | 38415,1 | 39315,5 | 40215,8 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 70527,8 | 73328,9 | 76230 | 79631,3 | 81432 | 84133,1 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 41016,1 | 41016,1 | 43016,9 | 43016,9 | 45017,7 | 45017,7 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.