COMPARA

Anthem 1
2017
DESDE CUESTAS EMPINADAS HASTA DESCENSOS TÉCNICOS, CON ESTA NINJA DEL XC ACTUALIZADA LO HARÁS TODO Y LO HARÁS MÁS RÁPIDO.
Guía de tallas y Geometría
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
- XS
- 157 cm5’2”
170 cm5’7”
- S
- 170 cm5’7”
174 cm5’9”
- M
- 175 cm5’9”
181 cm5’11”
- L
- 182 cm6’0”
189 cm6’2”
- XL
- 190 cm6’3”
193 cm6’4”

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 37014,6 | 39015,4 | 44017,3 | 49019,3 | 53521,1 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 56522,2 | 58523 | 60523,8 | 62524,6 | 64525,4 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1003,9 | 1104,3 | 1204,7 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 983,9 | 983,9 | 983,9 | 983,9 | 983,9 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 108942,9 | 110943,7 | 112944,4 | 115045,3 | 117146,1 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 42816,9 | 42816,9 | 42816,9 | 42816,9 | 42816,9 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 56922,4 | 56922,4 | 57422,6 | 58323 | 59223,3 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 39615,6 | 41616,4 | 43517,1 | 45217,8 | 46918,5 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68927,1 | 70727,8 | 73128,8 | 76930,3 | 80131,5 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Especificaciones
- TallasS, M, L, XL
- ColoresNegro/Azul/Rojo
- CuadroALUXX SL-Grade Aluminium, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 110mm Maestro Suspension
- HorquillaFox 34 Float Performance Elite, 120mm Travel, FIT4 Damper, 15x110 KaBolt, Tapered
- AmortiguadorFox Float Performance, Trunnion Mount
- ManillarGiant Contact SL Trail, 750x31.8mm
- PotenciaGiant Contact SL
- Tija de sillínGiant Contact SL Switch-R, 30.9mm
- SillínGiant Contact SL, Neutral
- Manetas de cambioShimano Deore XT, 1x11
- Cambio traseroShimano Deore XT, 11-speed
- FrenosShimano Deore XT, [F] 180mm [R] 160mm rotors
- Palancas de frenosShimano Deore XT
- CasetteShimano Deore XT, 11-46, 11s
- CadenaKMC X11EL-1
- Jgo. platos y bielasShimano Deore XT, 32T
- Caja de pedalierShimano Press Fit
- LlantasGiant XCR 1 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148
- BujesGiant XCR 1 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148
- RadiosGiant XCR 1 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148
- Cubiertas[F] Schwalbe Nobby Nic 27.5x2.25 Snakeskin TL Easy Trailstar [R] Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.25 Snakeskin TL Easy Pacestar
- Peso12,1 Kg
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.