Stivheden af dit stel påvirker markant den fornemmelse, du oplever, mens du cykler.
Defy testresultater
Stivhed-til-vægt-forhold sammenlignet
Stivhed
Stivhed blev vurderet ved hjælp af protokollerne etableret af Tysklands TOUR-magasin med mellemstørrelsesrammesæt. Hvert nyt stel blev testet med sin standardgaffel, hvilket giver det mest nøjagtige mål for, hvordan cyklen præsterer, og sikrer, at ydeevnen oversættes til kørsel i den virkelige verden.
Vores test afgjorde, hvor meget det komplette rammesæt bøjede torsionalt under belastning. Hver ramme var låst ved de bagerste dropouts med lateral kraft påført forgaflen. Mere stelstivhed betyder bedre kurvekørsel og respons på rytterens input på vejen. Et af de vigtigste resultater er, at flagskibet Defy Advanced SL giver op til 8,9 procent større transmissionsstivhed end dens top-of-the-line forgænger (2023 Defy Advanced Pro).
Øget stelstivhed betyder bedre kraftoverførsel, hvilket gør det muligt for rytteren at nå og opretholde højere hastigheder med mindre indsats. Kombinationen af lavere vægt og højere stivhed giver en uovertruffen samlet effektivitet.
| Komponent | Stifhedstype | 2023 Defy Advanced Pro | Ny Defy Advanced SL | Ny Defy Advanced Pro | New Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaffel | Lateral (N/mm) | 63 | 67.4 | 67.4 | 62.4 |
| Ramme | Pedaliering (N/mm) | 68.2 | 75.6 | 64 | 64 |
| Transmissionsstivhed (Lateral gaffel og ramme Pedaliering) | Transmission (N/mm) | 131.2 | 143.0 | 131.4 | 126.4 |
| Forskel | 0 | 8.9% mere (Sammenlignet med 2023 Defy Advanced Pro) | .2% mere (sammenlignet med 2023 Defy Advanced Pro) | 3.7% less (compared to 2023 Defy Advanced Pro) |
Sammenligning af vægt
Til denne sammenligningstest definerer Giant et rammesæt som følger:
- Størrelse medium, umalet, produktionsramme
- Produktionsgaffel (uskåret)
- Headset/ekspander/topcap
- Sadelpind (sadelpind inkluderet med rammesæt)
- Sadelklampe
- For- og bagskifterbeslag
- Al produktionshardware (bolte til vandflasker osv.)
| 2023 Defy Advanced Pro | Ny Defy Advanced SL | Ny Defy Advanced Pro | Ny Defy Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| Ramme | 980 g | 785 g | 860 g | 860 g |
| Gaffel | 406 g | 345 g | 345 g | 381 g |
| Forskifter holder | 16 g | 16 g | 16 g | 13 g |
| Bagskifter dropout | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
| Expander | 35.7 g | 41.4 g | 41.4 g | 41.4 g |
| Top Cap | 6 g | 5.7 g | 5.7 g | 5.7 g |
| Styrfittings og spacere | 76 g | 98.2 g | 98.2 g | 98.2 g |
| Totalvægt | 1532.7 g | 1304.3 g | 1379.3 g | 1415.3 g |
Resultater
| Forskel mellem 2023 Defy Advanced Pro og ny Defy udvalg | Ny Defy Advanced SL | Ny Defy Advanced Pro | Ny Defy Advanced |
|---|---|---|---|
| Ramme | 195 g mindre | 120 g mindre | 120 g mindre |
| Gaffel | 61 g mindre | 61 g mindre | 61 g mindre |
| Forskifter holder | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bagskifter dropout | 0 g | 0 g | 0 g |
| Expander | 5.7 g mere | 5.7 g mere | 5.7 g mere |
| Top Cap | .3 g mindre | .3 g mindre | .3 g mindre |
| Styrfittings og spacere | 22.2 g mere | 22.2 g mere | 22.2 g mere |
| Totalvægt | 228.4 g mindre | 153.4 g mindre | 117.4 g mindre |
Sammenlignet med 2023 Defy Advanced Pro-rammesættet sparer den nye Defy Advanced SL-version 228,4 gram. Desuden vejer det nye Defy Advanced Pro rammesæt 153,4 gram mindre end 2023 Defy Advanced Pro og det nye Defy Advanced rammesæt vejer 117,4 gram mindre end 2023 Defy Advanced Pro.
Effektivitet
Samtidig med at den forbedrer stivheden og øger stødabsorbering, øger den nye Defy-serie også dets samlede effektivitet (stivhed-til-vægt)-forhold betydeligt.
| Parameter | 2023 Defy Advanced Pro | Ny Defy Advanced SL | Ny Defy Advanced Pro | Ny Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Transmissionsstivhed* | 131.2 (N/mm) | 143 (N/mm) | 131.4 (N/mm) | 126.4 (N/mm) |
| Rammevægt | 1.533 kg | 1.304 kg | 1.379 kg | 1.415 kg |
| Stivhed-til-vægt Ratio | 85.6 | 109.6 | 95.2 | 89.3 |
*(lateral gaffel og ramme pedaliering)
Resultater
Forskellen mellem 2023 Defy Advanced Pro og den nye Defy-serie
| Resulter | 2023 Defy Advanced Pro | New Defy Advanced SL | Ny Defy Advanced Pro | Ny Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Stivjed-til-vægt Ratio | 85.6 | 28% mere effektiv | 11.2% mere effektiv | 4.3% mere effektiv |