Du hast
Propel Advanced Pro Frameset
zu deinem Warenkorb hinzugefügt.
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Propel Advanced Pro Frameset
Current price: 2.499,00 €
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamt- betrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 416,50 € | 0 % | 0 % | 2.499,00 € |
| 12 | 208,25 € | 0 % | 0 % | 2.499,00 € |
| 18 | 145,23 € | 5,74 % | 5,9 % | 2.614,14 € |
| 24 | 110,47 € | 5,74 % | 5,9 % | 2.651,28 € |
| 30 | 89,63 € | 5,74 % | 5,9 % | 2.688,60 € |
| 36 | 75,74 € | 5,74 % | 5,9 % | 2.726,28 € |
| 48 | 58,40 € | 5,74 % | 5,9 % | 2.802,72 € |
| 60 | 48,02 € | 5,74 % | 5,9 % | 2.880,60 € |
| 72 | 41,12 € | 5,74 % | 5,9 % | 2.959,92 € |

Dichtes Händlernetz
Profitiere von unserem dichten Fachhändlernetzwerk. Wir liefern deine Bestellung kostenlos zu einem von über 500 GIANT-Partnern in ganz Deutschland. Dein Traumbike wird professionell aufgebaut und auf deine persönlichen Bedürfnisse eingestellt. Jetzt bestellen und in Kürze fahrbereit abholen. Bei uns wird kundennaher Service groß geschrieben!
Lieferung nach Hause
Teilnehmende Fachhändler bieten einen Home Delivery Service an. Im Rahmen der Home Delivery senden wir deine Bestellung zu einem von über 500 GIANT-Partner in ganz Deutschland und dieser bringt dir dein Traumbike direkt nach Hause. Selbstverständlich wurde das Rad vorher fachmännisch montiert. Die individuellen Einstellungen werden dann ganz unkompliziert bei dir zu Hause vorgenommen.
Finanzierungsmöglichkeiten
Der schnelle Weg zu deinem Traumbike: Mit der einfachen "0% Sollzinsen für 12 Monate" Finanzierungsmöglichkeit der Consors Finanz bieten wir dir eine bequeme und planbare Möglichkeit deinen Wunschrad zu finanzieren. Dabei zahlst du erst nach Erhalt der Ware in monatlichen Raten.
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Technologien



Grössen- und Geometriedaten
Die Größen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung für dich dar. Dein lokaler GIANT- bzw. Liv-Händler hilft dir gerne, die perfekte Größe zu finden.
- S
- 165 cm5’5”
175 cm5’9”
- M
- 171 cm5’7”
181 cm5’11”
- ML
- 177 cm5’10”
187 cm6’2”
- L
- 183 cm6’0”
193 cm6’4”
- XL
- 189 cm6’2”
199 cm6’6”

| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 50019,7 | 52020,5 | 54521,5 | 57522,6 | 59523,4 |
| B Sitzwinkel (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C Oberrohrlänge (mm) (inch) | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
| D Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
| E Lenkwinkel (degrees) | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| G Gabelnachlauf (mm) (inch) | 62,52,4 | 57,82,2 | 57,82,2 | 57,82,2 | 57,82,2 |
| H Radstand (mm) (inch) | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
| I Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
| J Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| K Stack (mm) (inch) | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
| L Reach (mm) (inch) | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
| M Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 75329,6 | 77030,3 | 79431,3 | 82132,3 | 83432,8 |
| N Lenkerbreite (mm) (inch) | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
| O Vorbaulänge (mm) (inch) | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
| P Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
- RahmengrößenS, M, M/L, L, XL
- Farbe(n)ray white, stealth chrome
- RahmenAdvanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 32mm
- GabelAdvanced SL Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
- SattelstützeGiant Vector, composite, -5/+15mm offset
- Zubehör (teilw. verbaut)2x Flaschenhalter
- Max. Reifenbreite32mm
- Gewicht (kg)1390g
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Rezensionen
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
